株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 24.31 160 401,885
シティグループ 42.71 20 88,259
グラクソスミスクライン 36.84 60 228,385
ファイザー 36.40 130 488,924
GE 8.09 220 183,894
P&G 143.23 100 1,479,895
VALE(RIO) 11.77 400 486,445
DVYダウ高配当株式 85.42 40 353,034
Vanguard Total World Stock 84.87 120 1,052,283
JOHNSON&JOHNSON 142.25 80 1,175,816
Eli Lilly 142.74 50 737,416
ioo 58.46 120 724,832
VWO 46.87 110 532,702
ACWI 83.93 440 3,815,636
Under Armour 14.46 200 298,810
Under Armour 13.03 100 134,630
AIG 33.16 50 171,310
WFC 21.91 80 181,105
RWX 30.58 260 821,501
RWR 78.69 30 243,915
YYY 14.85 100 153,435
    26 0
TSM 91.41 40 377,790
BA 157.74 10 162,982
バンコク銀行 98.00 200 66,248
マラヤン・バンキング 7.01 500 87,730
タイ石油開発公社 78.00 300 79,092
ABBV 92.85 40 383,742
FLGT 40.02 100 413,499
GOOGL 1,759.73 2 363,641
AAPL 118.69 60 735,804
AMZN 3,311.37 2 684,281
SBUX 90.65 30 280,987
MSFT 223.72 20 462,308
MMM 163.02 20 336,874
NFLX 514.73 6 319,101
NKE 128.90 30 399,550
PRU 63.55 40 262,647
GILD 59.07 50 305,164
      0
      0
合計     19,475,551

微増。円高のため為替差損あり。ETFのJNKなどハイイールド債を売却。GILDやPRUなど興味のあるものを購入。RWX(世界のリート)を買い増し。利率11%。
ハイテク銘柄が強い。