名称 取引値 保有数 時価
くらコーポレーション  6,210 100 \621,000
ビックカメラ  1,154 300 \346,200
東レ 501.3 1,100 \551,430
セーレン 1688 200 \337,600
三菱ケミカルホールディングス  568.3 1700 \966,110
DIC 2574 100 \257,400
ZHLD 652 300 \195,450
日本製鉄 1101 500 \550,500
コマツ  2427 1,600 \3,883,200
パナソニック 1,005 200 \201,000
ソニー 9145 200 \1,829,000
三菱重工業 2297 100 \229,700
トヨタ自動車 7019 210 \1,473,990
タカラトミー  950 100 \95,000
伊藤忠商事 2568 500 \1,284,000
丸紅 577.2 1,300 \750,360
三井物産 1706 1600 \2,729,600
三菱商事 2,390 800 \1,911,600
りそなホールディングス  354 3,700 \1,310,170
三井住友フィナンシャルグループ  2957 100 \295,700
みずほフィナンシャルグループ  1,341 1330 \1,783,530
オリックス 1348.5 1,600 \2,157,600
フジ住宅 603 1600 \964,800
商船三井  2461 100 \246,100
吉野家ホールディングス  1942 200 \388,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 427 3500 \1,493,800
日立造船 424 400 \169,600
イオン 2808 100 \280,800
ENEOS 363.3 1300 \472,290
AOKIH 446 100 \44,600
キリンHD 1985 100 \198,500
島精機 1611 200 \322,200
ブリヂストン 3493 100 \349,300
ヤマタネ 1404 50 \70,200
オイシックス・ラ・大地 3490 300 \1,047,000
出光興産 2155 200 \431,000
TOTO 5230 100 \523,000
リーガル 2085 100 \208,500
RIZAP 137 1700 \232,900
WDI 1456 100 \145,600
コナカ 243 100 \24,300
ヤマダ電機 507 400 \202,800
ホクリョウ 678 100 \67,800
第一生命 1575.5 400 \630,200
トリドール 1379 200 \275,800
富士フィルム 5468 100 \546,800
クリエイト・レストランツHD 562 1200 \674,400
RVH 95 500 \47,500
ユナイテッド・アローズ 1358 100 \135,800
ソフトバンク 6722 200 \1,344,400
R-星野 520000 1 \520,000
力の源HD 612 100 \61,200
積水ハウス 1789 100 \178,900
大林組 904 100 \90,400
東急不動産HD 472 100 \47,200
東宝 4305 100 \430,500
スノーピーク 1931 200 \386,200
サイバーダイン 708 200 \141,600
ケアネット 3690 100 \369,000
オリエンタルエランド 15705 60 \942,300
飛島建設 1125 100 \112,500
サンバイオ 1766 100 \176,600
JAL 1843 500 \921,500
ワールド 1425 200 \285,000
東京建物 1261 100 \126,100
神戸物産 2972 200 \594,400
       
      \0
      \0
  合計 \40,681,930

上昇したけど、銀行株や商社株が動かないので、それほど増えていない。新興株などが上昇。
半導体関連銘柄などを持っていないので、日経平均の上昇幅に追いついていない。
マクドナルドを売却。
ケアネット・ソニーが大きく上昇。