名称 | 取引値 | 保有数 | 時価 |
ビックカメラ | 1,145 | 300 | \343,500 |
東レ | 610.9 | 1,100 | \671,990 |
三菱ケミカルホールディングス | 624.2 | 1700 | \1,061,140 |
DIC | 2604 | 100 | \260,400 |
ZHLD | 624 | 300 | \187,320 |
日本製鉄 | 1328 | 500 | \664,000 |
コマツ | 2817.5 | 1,500 | \4,226,250 |
パナソニック | 1,191 | 200 | \238,100 |
ソニー | 10285 | 200 | \2,057,000 |
三菱重工業 | 3156 | 100 | \315,600 |
トヨタ自動車 | 7957 | 210 | \1,670,970 |
タカラトミー | 910 | 100 | \91,000 |
伊藤忠商事 | 2964 | 500 | \1,482,000 |
丸紅 | 686.1 | 1,300 | \891,930 |
三井物産 | 1889.5 | 1600 | \3,023,200 |
三菱商事 | 2,541 | 800 | \2,032,800 |
りそなホールディングス | 360 | 3,700 | \1,333,480 |
三井住友フィナンシャルグループ | 3188 | 100 | \318,800 |
みずほフィナンシャルグループ | 1,308 | 1330 | \1,738,975 |
オリックス | 1584.5 | 1,600 | \2,535,200 |
フジ住宅 | 648 | 1600 | \1,036,800 |
商船三井 | 3150 | 100 | \315,000 |
吉野家ホールディングス | 1907 | 200 | \381,400 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 456 | 3500 | \1,596,350 |
日立造船 | 570 | 400 | \228,000 |
イオン | 3385 | 100 | \338,500 |
ENEOS | 370.4 | 1300 | \481,520 |
AOKIH | 516 | 100 | \51,600 |
キリンHD | 2434 | 100 | \243,400 |
島精機 | 1747 | 200 | \349,400 |
ブリヂストン | 3384 | 100 | \338,400 |
ヤマタネ | 1362 | 50 | \68,100 |
オイシックス・ラ・大地 | 3125 | 300 | \937,500 |
出光興産 | 2270 | 200 | \454,000 |
TOTO | 6200 | 100 | \620,000 |
リーガル | 1911 | 100 | \191,100 |
RIZAP | 133 | 1700 | \226,100 |
WDI | 1448 | 100 | \144,800 |
コナカ | 292 | 100 | \29,200 |
ヤマダ電機 | 548 | 400 | \219,200 |
ホクリョウ | 700 | 100 | \70,000 |
第一生命 | 1552 | 300 | \465,600 |
富士フィルム | 5438 | 100 | \543,800 |
クリエイト・レストランツHD | 620 | 1200 | \744,000 |
RVH | 78 | 500 | \39,000 |
ユナイテッド・アローズ | 1526 | 100 | \152,600 |
ソフトバンク | 8058 | 200 | \1,611,600 |
R-星野 | 503000 | 1 | \503,000 |
力の源HD | 566 | 100 | \56,600 |
積水ハウス | 2100 | 100 | \210,000 |
大林組 | 890 | 100 | \89,000 |
東急不動産HD | 550 | 100 | \55,000 |
東宝 | 4350 | 100 | \435,000 |
スノーピーク | 1862 | 200 | \372,400 |
サイバーダイン | 726 | 500 | \363,000 |
ケアネット | 4690 | 100 | \469,000 |
飛島建設 | 1080 | 100 | \108,000 |
サンバイオ | 1337 | 100 | \133,700 |
JAL | 1995 | 500 | \997,500 |
ワールド | 1253 | 200 | \250,600 |
東京建物 | 1415 | 100 | \141,500 |
神戸物産 | 3180 | 200 | \636,000 |
\0 | |||
合計 | \41,840,925 |
昨年度の年末にかけて、日本株が大きく上昇。でも主に成長株(ソフトバンクやユニクロ、半導体関連)の上昇であったため、日経平均の上昇の割には、資産は増えていない。動かないオールド産業(銀行・商社)のせい。
2020年は、くら・マクドナルド・セーレン・トリドール売却。第一生命100株売却。
サイバーダイン100株買い増し。
コロナ暴落では、ビックカメラを買ったぐらい。他は米株で対応。