株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.258 | 2340 | 103.24 | 62,328 |
シノペック | 3.47 | 5200 | 13.29 | 239,805 |
テンセント | 564 | 100 | 13.29 | 749,556 |
建設銀行 | 5.89 | 3000 | 13.29 | 234,834 |
ICBC中国工商銀行 | 5.03 | 6000 | 13.29 | 401,092 |
バンクオブチャイナ | 2.65 | 2000 | 13.29 | 70,437 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 8.67 | 6000 | 13.29 | 691,346 |
マーシャンアイロン | 2.14 | 2000 | 13.29 | 56,881 |
広深鉄路 | 1.4 | 6000 | 13.29 | 111,636 |
サイノトランス | 2.82 | 9000 | 13.29 | 337,300 |
ファンネンパワーインター | 2.83 | 2000 | 13.29 | 75,221 |
アルミニウムオブチャイナ | 2.7 | 2000 | 13.29 | 71,766 |
中遠海運発展 | 1.27 | 1550 | 13.29 | 26,161 |
ペトロチャイナ | 2.4 | 4000 | 13.29 | 127,584 |
中国電力国際発展 | 1.66 | 10000 | 13.29 | 220,614 |
合計 | 3,476,562 |
配当のいい銘柄が増えてはいるけど、なかなか買いづらい。