株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 30.31 160 500,673
シティグループ 61.66 20 127,316
グラクソスミスクライン 36.80 60 227,954
ファイザー 36.81 130 494,034
GE 10.80 220 245,298
P&G 139.14 100 1,436,481
VALE(RIO) 16.76 400 692,121
DVYダウ高配当株式 96.18 40 397,185
Vanguard Total World Stock 92.58 120 1,146,955
JOHNSON&JOHNSON 157.38 80 1,299,833
Eli Lilly 168.84 50 871,552
ioo 62.91 120 779,379
VWO 50.11 110 569,069
ACWI 90.72 440 4,121,010
Under Armour 17.17 200 354,526
Under Armour 14.88 100 153,621
AIG 37.86 50 195,433
WFC 30.18 80 249,263
RWX 34.09 260 915,057
RWR 86.70 30 268,527
YYY 15.93 100 164,461
ワブテック 72.17 1 7,451
TSM 109.04 40 450,292
BA 214.06 10 220,996
バンコク銀行 118.50 200 81,528
マラヤン・バンキング 8.46 500 108,034
タイ石油開発公社 98.25 300 101,394
ABBV 107.15 40 442,487
FLGT 52.10 100 537,880
GOOGL 1,752.64 2 361,885
AAPL 132.69 60 821,935
AMZN 3,256.93 2 672,491
SBUX 106.98 30 331,338
MSFT 222.42 20 459,253
MMM 174.79 20 360,906
NFLX 540.73 6 334,950
NKE 141.47 30 438,161
PRU 78.07 40 322,398
GILD 58.26 50 300,738
ヴィアトリス 17.75 16 29,320
      0
合計     21,593,187
米国株も急上昇。ネット関連・医薬品が順調に上昇。それとヴァーレ(鉄鉱石)、アンダーアーマーがこのところ調子がいい。ようやく底を抜け始めた感じ。