株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 43.08 160 765,101
シティグループ 71.18 20 158,020
グラクソスミスクライン 38.13 60 253,946
ファイザー 42.93 130 619,480
GE 105.82 27 317,143
P&G 139.58 100 1,549,338
VALE(RIO) 14.20 400 630,480
DVYダウ高配当株式 116.28 40 516,283
Vanguard Total World Stock 102.65 120 1,367,298
JOHNSON&JOHNSON 160.47 80 1,424,974
Eli Lilly 229.59 50 1,274,225
ioo 71.91 120 957,841
VWO 50.04 110 610,988
ACWI 100.76 440 4,921,118
Under Armour 20.79 200 461,538
Under Armour 18.06 100 200,466
AIG 55.48 50 307,914
WFC 47.02 80 417,538
RWX 35.67 180 712,687
RWR 107.05 80 950,604
YYY 16.95 100 188,145
ワブテック 88.60 1 9,835
TSM 111.56 40 495,326
BA 226.00 10 250,860
バンコク銀行 117.50 200 77,315
マラヤン・バンキング 8.05 500 107,065
タイ石油開発公社 117.50 300 115,973
ABBV 109.09 40 484,360
FLGT 84.33 100 936,063
GOOGL 2,730.86 2 606,251
AAPL 142.65 60 950,049
AMZN 3,283.26 2 728,884
SBUX 112.92 30 376,024
MSFT 289.10 20 641,802
MMM 176.68 20 392,230
NFLX 613.15 6 408,358
NKE 147.06 30 489,710
PRU 106.18 40 471,439
GILD 68.56 50 380,508
ヴィアトリス 13.60 16 24,154
RBLX 75.59 40 335,620
COIN 231.15 13 333,549
      0
      0
合計     27,220,498