名称 取引値 保有数 時価
ビックカメラ  1,039 300 \311,700
東レ 704.4 1,100 \774,840
三菱ケミカルホールディングス  998.2 1700 \1,696,940
DIC 3080 100 \308,000
ZHLD 717 300 \215,130
日本製鉄 1983 500 \991,500
コマツ  2651.5 1,400 \3,712,100
パナソニック 1,346 200 \269,200
ソニー 12085 200 \2,417,000
三菱重工業 2928.5 100 \292,850
トヨタ自動車 1967 1,100 \2,163,700
タカラトミー  1,108 100 \110,800
伊藤忠商事 3151 500 \1,575,500
丸紅 902 1,200 \1,082,400
三井物産 2398 1300 \3,117,400
三菱商事 3,420 800 \2,736,000
りそなホールディングス  436 3,700 \1,613,570
三井住友フィナンシャルグループ    100 \0
みずほフィナンシャルグループ  1,543 1230 \1,897,275
オリックス 2064.5 1,600 \3,303,200
フジ住宅 709 1800 \1,276,200
商船三井  7510 100 \751,000
吉野家ホールディングス  2199 200 \439,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 640 3500 \2,240,000
日立造船 843 400 \337,200
イオン 2883 100 \288,300
ENEOS 449.3 1300 \584,090
AOKIH 702 100 \70,200
キリンHD 2047.5 100 \204,750
島精機 2212 200 \442,400
ブリヂストン 5162 100 \516,200
ヤマタネ 1586 50 \79,300
オイシックス・ラ・大地 4765 300 \1,429,500
出光興産 2905 200 \581,000
TOTO 5290 100 \529,000
リーガル 1907 100 \190,700
RIZAP 195 1700 \331,500
WDI 1657 100 \165,700
コナカ 352 100 \35,200
ヤマダ電機 464 400 \185,600
ホクリョウ 775 100 \77,500
第一生命 2398 300 \719,400
富士フィルム 9416 100 \941,600
クリエイト・レストランツHD 964 1200 \1,156,800
RVH 73 500 \36,500
ユナイテッド・アローズ 2215 100 \221,500
ソフトバンク 6428 200 \1,285,600
力の源HD 616 400 \246,400
積水ハウス 2280.5 100 \228,050
大林組 912 100 \91,200
東急不動産HD 667 100 \66,700
ギフト 2910 100 \291,000
スノーピーク 4765 200 \953,000
サイバーダイン 436 500 \218,000
ケアネット 1396 400 \558,400
飛島建設 1102 100 \110,200
サンバイオ 1189 100 \118,900
マネーフォワード 8040 100 \804,000
JAL 2617 500 \1,308,500
ワールド 1457 200 \291,400
東京建物 1702 100 \170,200
神戸物産 3600 200 \720,000
セルソース 19110 40 \764,400
ステムリム 685 200 \137,000
USNNT 3590 100 \359,000
ナブテスコ 4135 50 \206,750
      \0
JCRファーマシーズ 3125 100 \312,500
そーせい 1936 100 \193,600
ナノキャリア 301 200 \60,200
リンガーハット 2429 100 \242,900
  合計 \52,157,945