株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.28 2340 115.10 75,414
シノペック 3.62 5200 14.76 277,842
テンセント  443.4 100 14.76 654,458
建設銀行 5.4 3000 14.76 239,112
ICBC中国工商銀行 4.41 6000 14.76 390,550
バンクオブチャイナ 2.83 2000 14.76 83,542
ジャンスエクスプレスウェイ 7.97 6000 14.76 705,823
マーシャンアイロン 2.85 2000 14.76 84,132
広深鉄路 1.33 6000 14.76 117,785
サイノトランス 2.49 9000 14.76 330,772
ファンネンパワーインター 5.04 2000 14.76 148,781
アルミニウムオブチャイナ 4.27 2000 14.76 126,050
中遠海運発展 1.44 1550 14.76 32,944
ペトロチャイナ 3.47 4000 14.76 204,869
中国電力国際発展 5.28 15000 14.76 1,168,992
      合計 4,641,065

ほとんど変わらず。
ただ、中国電力国際発展が上昇中。保有株が100万円を超えてきました。