株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 44.63 | 160 | 821,906 |
シティグループ | 60.54 | 20 | 139,363 |
グラクソスミスクライン | 44.44 | 60 | 306,903 |
ファイザー | 57.58 | 130 | 861,570 |
GE | 94.79 | 27 | 294,579 |
P&G | 164.19 | 100 | 1,889,827 |
VALE(RIO) | 13.53 | 400 | 622,921 |
DVYダウ高配当株式 | 122.54 | 40 | 564,174 |
Vanguard Total World Stock | 107.81 | 120 | 1,489,072 |
JOHNSON&JOHNSON | 171.55 | 80 | 1,579,632 |
Eli Lilly | 278.42 | 50 | 1,602,307 |
ioo | 78.54 | 120 | 1,084,794 |
VWO | 48.96 | 110 | 619,883 |
ACWI | 106.15 | 440 | 5,375,861 |
Under Armour | 21.08 | 200 | 485,262 |
Under Armour | 17.94 | 100 | 206,489 |
AIG | 56.78 | 50 | 326,769 |
WFC | 48.45 | 80 | 446,128 |
RWX | 35.44 | 180 | 734,246 |
RWR | 121.63 | 80 | 1,119,969 |
YYY | 16.49 | 100 | 189,800 |
ワブテック | 91.94 | 1 | 10,582 |
TSM | 121.41 | 40 | 558,972 |
BA | 203.66 | 10 | 234,413 |
バンコク銀行 | 121.00 | 200 | 83,490 |
マラヤン・バンキング | 8.30 | 500 | 114,416 |
タイ石油開発公社 | 118.00 | 300 | 122,130 |
ABBV | 135.36 | 40 | 623,197 |
FLGT | 98.11 | 100 | 1,129,246 |
GOOGL | 2,933.10 | 2 | 675,200 |
AAPL | 179.38 | 60 | 1,238,798 |
AMZN | 3,384.02 | 2 | 779,001 |
SBUX | 116.38 | 30 | 401,860 |
MSFT | 341.95 | 20 | 787,169 |
MMM | 178.41 | 20 | 410,700 |
NFLX | 610.54 | 6 | 421,639 |
NKE | 168.78 | 30 | 582,797 |
PRU | 109.08 | 40 | 502,204 |
GILD | 73.64 | 50 | 423,798 |
ヴィアトリス | 13.56 | 16 | 24,972 |
RBLX | 97.34 | 40 | 448,153 |
COIN | 252.60 | 13 | 377,965 |
TSLA | 1,086.19 | 2 | 250,041 |
0 | |||
合計 | 30,962,198 |
米国株は順調に上がってきています。アジア系はダメ。
テスラ2株だけ購入。
医薬品関係が好調。