名称 取引値 保有数 時価
ビックカメラ  963 300 \288,900
東レ 681.8 1,100 \749,980
三菱ケミカルホールディングス  852 1600 \1,363,200
DIC 2896 100 \289,600
ZHLD 667 300 \200,220
日本製鉄 1878.5 500 \939,250
コマツ  2693.5 1,400 \3,770,900
パナソニック 1,265 200 \253,000
ソニー 14475 200 \2,895,000
三菱重工業 2659 100 \265,900
トヨタ自動車 2105.5 1,100 \2,316,050
タカラトミー  1,099 100 \109,900
伊藤忠商事 3518 500 \1,759,000
丸紅 1119.5 1,300 \1,455,350
三井物産 2723.5 1300 \3,540,550
三菱商事 3,652 800 \2,921,600
りそなホールディングス  447 4,000 \1,789,600
みずほフィナンシャルグループ  1,463 1230 \1,799,490
オリックス 2347.5 1,600 \3,756,000
フジ住宅 693 1800 \1,247,400
商船三井  8540 100 \854,000
吉野家ホールディングス  2321 200 \464,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 625 3500 \2,187,150
日立造船 798 400 \319,200
イオン 2709 100 \270,900
ENEOS 430.3 1300 \559,390
AOKIH 617 100 \61,700
キリンHD 1847 100 \184,700
島精機 1975 200 \395,000
ブリヂストン 4949 100 \494,900
ヤマタネ 1615 50 \80,750
オイシックス・ラ・大地 3095 300 \928,500
出光興産 2937 200 \587,400
TOTO 5290 100 \529,000
リーガル 1907 100 \190,700
RIZAP 158 1700 \268,600
WDI 1795 100 \179,500
コナカ 331 100 \33,100
ヤマダ電機 393 400 \157,200
ホクリョウ 699 100 \69,900
第一生命 2325.5 300 \697,650
富士フィルム 8526 100 \852,600
クリエイト・レストランツHD 722 1200 \866,400
ユナイテッド・アローズ 1831 100 \183,100
ソフトバンク 5434 200 \1,086,800
力の源HD 582 400 \232,800
積水ハウス 2469 100 \246,900
大林組 890 100 \89,000
東急不動産HD 643 100 \64,300
ギフト 2665 100 \266,500
スノーピーク 3180 400 \1,272,000
サイバーダイン 354 500 \177,000
ケアネット 1071 400 \428,400
飛島建設 1019 100 \101,900
サンバイオ 1007 100 \100,700
マネーフォワード 6920 100 \692,000
JAL 2196 500 \1,098,000
ワールド 1188 200 \237,600
東京建物 1680 100 \168,000
神戸物産 4455 200 \891,000
セルソース 5430 120 \651,600
ステムリム 881 200 \176,200
USNNT 3005 100 \300,500
ナブテスコ 3405 50 \170,250
JCRファーマシーズ 2224 100 \222,400
そーせい 1904 100 \190,400
ナノキャリア 268 200 \53,600
リンガーハット 2223 100 \222,300
  合計 \52,266,580