| 株価 | 株数 | 時価 | |
| BAC | 40.90 | 160 | 801,640 |
| C | 52.33 | 20 | 128,209 |
| GSK | 43.89 | 60 | 322,592 |
| PFE | 51.57 | 130 | 821,252 |
| GE | 92.49 | 27 | 305,911 |
| PG | 155.09 | 100 | 1,899,853 |
| VALE | 20.83 | 400 | 1,020,670 |
| DVY | 128.67 | 40 | 630,483 |
| VT | 101.94 | 120 | 1,498,518 |
| JNJ | 178.19 | 80 | 1,746,262 |
| LLY | 292.67 | 50 | 1,792,604 |
| IOO | 76.42 | 120 | 1,123,374 |
| VWO | 47.01 | 110 | 633,460 |
| ACWI | 100.43 | 460 | 5,659,231 |
| UA | 15.39 | 200 | 377,055 |
| Under Armour | 16.77 | 100 | 205,433 |
| AIG | 63.79 | 50 | 390,714 |
| WFC | 48.71 | 80 | 477,358 |
| RWX | 34.54 | 180 | 761,607 |
| RWR | 119.43 | 80 | 1,170,414 |
| YYY | 15.14 | 100 | 185,465 |
| WAB | 95.44 | 1 | 11,691 |
| TSM | 102.79 | 40 | 503,671 |
| BA | 190.76 | 10 | 233,681 |
| バンコク銀行 | 137.50 | 200 | 100,375 |
| マラヤン・バンキング | 8.98 | 500 | 130,210 |
| タイ石油開発公社 | 146.00 | 300 | 159,870 |
| ABBV | 162.68 | 40 | 797,132 |
| FLGT | 62.53 | 100 | 765,993 |
| GOOGL | 2,803.01 | 2 | 686,737 |
| AAPL | 174.31 | 60 | 1,281,179 |
| AMZN | 3,271.20 | 2 | 801,444 |
| SBUX | 91.49 | 30 | 336,226 |
| MSFT | 309.42 | 20 | 758,079 |
| MMM | 149.69 | 20 | 366,741 |
| NFLX | 373.47 | 6 | 274,500 |
| NKE | 133.52 | 30 | 490,686 |
| PRU | 118.40 | 40 | 580,160 |
| GILD | 59.67 | 50 | 365,479 |
| VTRS | 10.82 | 16 | 21,207 |
| RBLX | 46.02 | 40 | 225,498 |
| COIN | 186.96 | 13 | 297,734 |
| TSLA | 1,084.59 | 2 | 265,725 |
| 0 | |||
| 合計 | 31,406,119 |
米国株も3か月前に比べ、下落。ACWIは順調に回復。


