名称 取引値 保有数 時価
ビックカメラ  1,174 300 \352,200
東レ 721 1,100 \792,770
三菱ケミカルホールディングス  712 1600 \1,138,400
DIC 2,353 100 \235,300
ZHLD 429 300 \128,580
日本製鉄 1,970 500 \984,750
コマツ  2,880 1,400 \4,032,000
パナソニック 1,114 200 \222,800
ソニー 11,205 200 \2,241,000
三菱重工業 4,881 100 \488,100
トヨタ自動車 2,163 1,200 \2,595,600
タカラトミー  1,446 100 \144,600
伊藤忠商事 3,817 500 \1,908,500
丸紅 1,189 1,300 \1,545,700
三井物産 2,828 1300 \3,676,400
三菱商事 3,877 800 \3,101,600
りそなホールディングス  493 4,000 \1,973,200
みずほフィナンシャルグループ  1,539 1230 \1,892,355
オリックス 2,222 1,600 \3,555,200
フジ住宅 658 1800 \1,184,400
商船三井  3,195 300 \958,500
吉野家ホールディングス  2,586 200 \517,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 701 3500 \2,452,800
日立造船 814 400 \325,600
イオン 2,627 100 \262,700
ENEOS 493 1300 \641,030
AOKIH 660 100 \66,000
キリンHD 2,214 100 \221,350
島精機 2,095 200 \419,000
ブリヂストン 5,009 100 \500,900
ヤマタネ 1,571 50 \78,550
オイシックス・ラ・大地 1,783 300 \534,900
出光興産 3,150 200 \630,000
TOTO 4,325 100 \432,500
リーガル 1,837 100 \183,700
WDI 1,825 100 \182,500
コナカ 339 100 \33,900
ヤマダ電機 491 400 \196,400
ホクリョウ 611 100 \61,100
第一生命 2,281 300 \684,150
富士フィルム 7,296 100 \729,600
クリエイト・レストランツHD 959 1200 \1,150,800
ユナイテッド・アローズ 1,719 100 \171,900
ソフトバンク 5,296 200 \1,059,200
力の源HD 670 400 \268,000
積水ハウス 2,342 400 \936,600
大林組 956 100 \95,600
スノーピーク 2,504 100 \250,400
東急不動産HD 690 100 \69,000
サイバーダイン 345 100 \34,500
リンガーハット 2,357 400 \942,800
ケアネット 953 500 \476,500
飛島建設 1,030 400 \412,000
サンバイオ 1,236 100 \123,600
マネーフォワード 2,982 100 \298,200
JAL 2,215 100 \221,500
ワールド 1,258 500 \629,000
神戸物産 3,575 200 \715,000
セルソース 4,095 100 \409,500
ステムリム 834 200 \166,800
ナノキャリア 267 120 \32,040
そーせい 1,244 200 \248,800
JCRファーマシーズ 2,699 100 \269,900
ナブテスコ 3,115 50 \155,750
ギフト 2,416 100 \241,600
USNNT 2,114 100 \211,400
キーエンス 51,580 2 \103,160
東京建物 18,884 2 \37,768
RIZAP 150 1700 \255,000
  合計 \52,292,153