株価 | 株数 | 時価 | |
BAC | 32.29 | 160 | 712,963 |
C | 49.90 | 20 | 137,724 |
GSK | 41.26 | 60 | 341,633 |
PFE | 51.74 | 130 | 928,216 |
GE | 62.82 | 27 | 234,067 |
PG | 145.02 | 100 | 2,001,276 |
VALE | 12.65 | 400 | 698,004 |
DVY | 116.98 | 40 | 645,730 |
VT | 85.50 | 120 | 1,415,880 |
JNJ | 178.19 | 80 | 1,967,218 |
LLY | 331.45 | 50 | 2,287,005 |
IOO | 64.82 | 120 | 1,073,419 |
VWO | 40.11 | 110 | 608,870 |
ACWI | 84.22 | 460 | 5,346,286 |
UA | 8.33 | 200 | 229,908 |
Under Armour | 7.47 | 100 | 103,086 |
AIG | 50.07 | 50 | 345,483 |
WFC | 41.13 | 80 | 454,075 |
RWX | 27.75 | 180 | 689,310 |
RWR | 95.25 | 80 | 1,051,560 |
YYY | 12.62 | 100 | 174,156 |
WAB | 83.14 | 1 | 11,473 |
TSM | 85.59 | 40 | 472,457 |
BA | 147.75 | 10 | 203,895 |
バンコク銀行 | 127.00 | 200 | 96,012 |
マラヤン・バンキング | 8.59 | 500 | 133,575 |
タイ石油開発公社 | 154.00 | 300 | 174,636 |
ABBV | 153.49 | 40 | 847,265 |
FLGT | 58.39 | 100 | 805,782 |
GOOGL | 2,235.55 | 2 | 617,012 |
AAPL | 150.17 | 60 | 1,243,408 |
AMZN | 113.55 | 2 | 31,340 |
SBUX | 79.62 | 30 | 329,627 |
MSFT | 256.72 | 20 | 708,547 |
MMM | 129.62 | 20 | 357,751 |
NFLX | 189.11 | 6 | 156,583 |
NKE | 105.11 | 30 | 435,155 |
PRU | 92.36 | 40 | 509,827 |
GILD | 62.60 | 50 | 431,940 |
VTRS | 9.85 | 16 | 21,749 |
RBLX | 39.46 | 40 | 217,819 |
COIN | 53.79 | 13 | 96,499 |
TSLA | 720.20 | 2 | 198,775 |
0 | |||
合計 | 29,546,995 |
米国株が暴落。でも為替(円安)で数百万円の損が消えている状態。