名称 取引値 保有数 時価
ビックカメラ  1,282 300 \384,600
東レ 737 1,100 \810,260
三菱ケミカルホールディングス  685 1700 \1,163,990
DIC 2,326 100 \232,600
ZHLD 332 300 \99,600
日本製鉄 2,292 500 \1,146,000
コマツ  2,876 1,400 \4,026,400
パナソニック 1,111 200 \222,100
ソニー 10,035 200 \2,007,000
三菱重工業 5,234 100 \523,400
トヨタ自動車 1,813 1,200 \2,175,000
       
伊藤忠商事 4,146 500 \2,073,000
丸紅 1,515 1,200 \1,818,000
三井物産 3,853 1300 \5,008,900
三菱商事 4,283 700 \2,998,100
りそなホールディングス  723 3,600 \2,603,520
みずほフィナンシャルグループ  1,856 1230 \2,282,880
オリックス 2,119 1,500 \3,177,750
フジ住宅 658 1800 \1,184,400
商船三井  3,290 300 \987,000
吉野家ホールディングス  2,290 200 \458,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 889 3000 \2,667,000
日立造船 826 400 \330,400
イオン 2,783 100 \278,300
ENEOS 448 1300 \582,400
AOKIH 684 100 \68,400
キリンHD 2,011 100 \201,100
島精機 1,855 200 \371,000
ブリヂストン 4,691 100 \469,100
ヤマタネ 1,657 50 \82,850
オイシックス・ラ・大地 2,234 300 \670,200
出光興産 3,070 200 \614,000
TOTO 4,500 100 \450,000
リーガル 1,858 100 \185,800
WDI 1,978 100 \197,800
コナカ 335 100 \33,500
ヤマダ電機 467 400 \186,800
ホクリョウ 698 100 \69,800
第一生命 2,994 300 \898,200
富士フィルム 6,625 100 \662,500
クリエイト・レストランツHD 910 1200 \1,092,000
ユナイテッド・アローズ 1,852 100 \185,200
ソフトバンク 5,644 200 \1,128,800
力の源HD 886 400 \354,400
積水ハウス 2,334 100 \233,350
大林組 998 100 \99,800
スノーピーク 2,351 400 \940,400
東急不動産HD 628 100 \62,800
サイバーダイン 301 500 \150,500
リンガーハット 2,200 100 \220,000
ケアネット 1,106 400 \442,400
飛島建設 1,008 100 \100,800
サンバイオ 788 100 \78,800
マネーフォワード 4,070 100 \407,000
JAL 2,695 500 \1,347,500
ワールド 1,317 200 \263,400
神戸物産 3,790 200 \758,000
セルソース 4,005 120 \480,600
ステムリム 899 200 \179,800
ナノキャリア 173 200 \34,600
そーせい 2,138 100 \213,800
JCRファーマシーズ 1,681 100 \168,100
ナブテスコ 3,365 50 \168,250
ギフト 4,155 100 \415,500
USNNT 2,139 100 \213,900
キーエンス 51,420 2 \102,840
東京建物 1,599 100 \159,900
オンワードホールディングス 310 400 \124,000
Kudan 2,660 100 \266,000
RIZAP 140 1700 \238,000
  合計 \55,032,090

Kudanや オンワード、キーエンスなどを少々購入。
来年のNISA改正に向けて、銘柄を精選したい。