株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.4 | 3000 | 10.90 | 143,880 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.7 | 2000 | 10.90 | 167,860 |
マーシャンアイロン | 4 | 2000 | 10.90 | 87,200 |
ファンネンパワーインター | 4.53 | 4000 | 10.90 | 197,508 |
バンクオブチャイナ | 3.94 | 4000 | 10.90 | 171,784 |
ペトロチャイナ | 8.45 | 4000 | 10.90 | 368,420 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.559 | 1950 | 85.20 | 92,872 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.71 | 1550 | 10.90 | 45,785 |
コンストラクションバンク | 6.42 | 4000 | 10.90 | 279,912 |
シノペック | 6.13 | 4000 | 10.90 | 267,268 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.65 | 6000 | 10.90 | 369,510 |
サイノトランス | 1.89 | 2000 | 10.90 | 41,202 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 2.72 | 2000 | 10.90 | 59,296 |
アルミニウムオブチャイナ | 6.11 | 2000 | 10.90 | 133,198 |
チャイナレールウェイ | 5.59 | 2000 | 10.90 | 121,862 |
合計 | 2,547,558 |
広東電力を2000株、シノペックを2000株買い増し。円高、株安でいろいろな銘柄が随分安くなってきました。