科目 | わが家の家計 | 備考 |
---|---|---|
( 収入 ) | ||
世帯月収(手取り) | 530,000 | 共働きなので |
その他収入 | 0 | |
計 | 530,000 | |
( 支出 ) | ||
住居費 | 110,000 | 賃貸料 |
車関連 | 0 | |
保険 | 3,000 | 医療保険 |
食費・外食費 | 60,000 | 酒代込み |
水道光熱費 | 20,000 | |
通信・新聞 | 17,000 | |
子ども関連 | 10,000 | |
保育料 | 61,000 | |
被服・交際・雑費 | 10,000 | |
医療・衛生 | 5,000 | |
レジャー・小遣い | 30,000 | |
その他 | 4,000 | |
支出合計 | 330,000 | |
貯蓄・投資 | 200,000 | |
前回計算した2007年より、給料が増えているのと、保育料が減ったことが大きいです。他はそれほど変わっていない。相変わらず、食費が多いのですが、共働きなのでしかたがない・・・・ということにしておきます。
来年度はさらに子どもが大きくなるので(当然)、保育料が減ります。うれしい!!