名称 | 取引値 | 保有数 | 時価 |
ビックカメラ | 1,039 | 300 | \311,700 |
東レ | 704.4 | 1,100 | \774,840 |
三菱ケミカルホールディングス | 998.2 | 1700 | \1,696,940 |
DIC | 3080 | 100 | \308,000 |
ZHLD | 717 | 300 | \215,130 |
日本製鉄 | 1983 | 500 | \991,500 |
コマツ | 2651.5 | 1,400 | \3,712,100 |
パナソニック | 1,346 | 200 | \269,200 |
ソニー | 12085 | 200 | \2,417,000 |
三菱重工業 | 2928.5 | 100 | \292,850 |
トヨタ自動車 | 1967 | 1,100 | \2,163,700 |
タカラトミー | 1,108 | 100 | \110,800 |
伊藤忠商事 | 3151 | 500 | \1,575,500 |
丸紅 | 902 | 1,200 | \1,082,400 |
三井物産 | 2398 | 1300 | \3,117,400 |
三菱商事 | 3,420 | 800 | \2,736,000 |
りそなホールディングス | 436 | 3,700 | \1,613,570 |
三井住友フィナンシャルグループ | 100 | \0 | |
みずほフィナンシャルグループ | 1,543 | 1230 | \1,897,275 |
オリックス | 2064.5 | 1,600 | \3,303,200 |
フジ住宅 | 709 | 1800 | \1,276,200 |
商船三井 | 7510 | 100 | \751,000 |
吉野家ホールディングス | 2199 | 200 | \439,800 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 640 | 3500 | \2,240,000 |
日立造船 | 843 | 400 | \337,200 |
イオン | 2883 | 100 | \288,300 |
ENEOS | 449.3 | 1300 | \584,090 |
AOKIH | 702 | 100 | \70,200 |
キリンHD | 2047.5 | 100 | \204,750 |
島精機 | 2212 | 200 | \442,400 |
ブリヂストン | 5162 | 100 | \516,200 |
ヤマタネ | 1586 | 50 | \79,300 |
オイシックス・ラ・大地 | 4765 | 300 | \1,429,500 |
出光興産 | 2905 | 200 | \581,000 |
TOTO | 5290 | 100 | \529,000 |
リーガル | 1907 | 100 | \190,700 |
RIZAP | 195 | 1700 | \331,500 |
WDI | 1657 | 100 | \165,700 |
コナカ | 352 | 100 | \35,200 |
ヤマダ電機 | 464 | 400 | \185,600 |
ホクリョウ | 775 | 100 | \77,500 |
第一生命 | 2398 | 300 | \719,400 |
富士フィルム | 9416 | 100 | \941,600 |
クリエイト・レストランツHD | 964 | 1200 | \1,156,800 |
RVH | 73 | 500 | \36,500 |
ユナイテッド・アローズ | 2215 | 100 | \221,500 |
ソフトバンク | 6428 | 200 | \1,285,600 |
力の源HD | 616 | 400 | \246,400 |
積水ハウス | 2280.5 | 100 | \228,050 |
大林組 | 912 | 100 | \91,200 |
東急不動産HD | 667 | 100 | \66,700 |
ギフト | 2910 | 100 | \291,000 |
スノーピーク | 4765 | 200 | \953,000 |
サイバーダイン | 436 | 500 | \218,000 |
ケアネット | 1396 | 400 | \558,400 |
飛島建設 | 1102 | 100 | \110,200 |
サンバイオ | 1189 | 100 | \118,900 |
マネーフォワード | 8040 | 100 | \804,000 |
JAL | 2617 | 500 | \1,308,500 |
ワールド | 1457 | 200 | \291,400 |
東京建物 | 1702 | 100 | \170,200 |
神戸物産 | 3600 | 200 | \720,000 |
セルソース | 19110 | 40 | \764,400 |
ステムリム | 685 | 200 | \137,000 |
USNNT | 3590 | 100 | \359,000 |
ナブテスコ | 4135 | 50 | \206,750 |
\0 | |||
JCRファーマシーズ | 3125 | 100 | \312,500 |
そーせい | 1936 | 100 | \193,600 |
ナノキャリア | 301 | 200 | \60,200 |
リンガーハット | 2429 | 100 | \242,900 |
合計 | \52,157,945 |
保有株の時価(08年〜)
名称 | 取引値 | 保有数 | 時価 |
くらコーポレーション | 4,615 | 100 | \461,500 |
日本マクドナルドホールディングス | 5,250 | 100 | \525,000 |
ビックカメラ | 1,093 | 300 | \327,900 |
東レ | 484 | 1,100 | \532,400 |
セーレン | 1139 | 200 | \227,800 |
三菱ケミカルホールディングス | 604.4 | 1600 | \967,040 |
DIC | 2669 | 100 | \266,900 |
ZHLD | 650 | 300 | \195,000 |
日本製鉄 | 967.8 | 500 | \483,900 |
コマツ | 2063 | 1,600 | \3,300,800 |
パナソニック | 891 | 200 | \178,240 |
ソニー | 8525 | 200 | \1,705,000 |
三菱重工業 | 2418.5 | 100 | \241,850 |
トヨタ自動車 | 6878 | 210 | \1,444,380 |
タカラトミー | 854 | 100 | \85,400 |
伊藤忠商事 | 2457 | 500 | \1,228,500 |
丸紅 | 567 | 1,300 | \737,100 |
三井物産 | 1660 | 1500 | \2,490,000 |
三菱商事 | 2,212 | 800 | \1,769,200 |
りそなホールディングス | 356 | 3,700 | \1,316,460 |
三井住友フィナンシャルグループ | 2902 | 100 | \290,200 |
みずほフィナンシャルグループ | 133 | 13300 | \1,767,570 |
オリックス | 1263.5 | 1,600 | \2,021,600 |
フジ住宅 | 514 | 1600 | \822,400 |
商船三井 | 1912 | 100 | \191,200 |
吉野家ホールディングス | 1976 | 200 | \395,200 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 414 | 3500 | \1,449,350 |
日立造船 | 381 | 400 | \152,400 |
イオン | 2571.5 | 100 | \257,150 |
ENEOS | 386 | 1300 | \501,800 |
AOKIH | 544 | 100 | \54,400 |
キリンHD | 2002 | 100 | \200,200 |
島精機 | 1244 | 200 | \248,800 |
ブリヂストン | 3152 | 100 | \315,200 |
ヤマタネ | 1234 | 50 | \61,700 |
オイシックス・ラ・大地 | 2325 | 300 | \697,500 |
出光興産 | 2245 | 200 | \449,000 |
TOTO | 4075 | 100 | \407,500 |
リーガル | 2198 | 100 | \219,800 |
RIZAP | 131 | 1700 | \222,700 |
WDI | 1468 | 100 | \146,800 |
コナカ | 273 | 100 | \27,300 |
ヤマダ電機 | 513 | 400 | \205,200 |
ホクリョウ | 630 | 100 | \63,000 |
第一生命 | 1310 | 400 | \524,000 |
トリドール | 1173 | 200 | \234,600 |
富士フィルム | 4851 | 100 | \485,100 |
クリエイト・レストランツHD | 576 | 1200 | \691,200 |
RVH | 105 | 500 | \52,500 |
ユナイテッド・アローズ | 1398 | 100 | \139,800 |
ソフトバンク | 6521 | 200 | \1,304,200 |
R-星野 | 429500 | 1 | \429,500 |
力の源HD | 617 | 100 | \61,700 |
積水ハウス | 2001.5 | 100 | \200,150 |
大林組 | 990 | 100 | \99,000 |
東急不動産HD | 442 | 100 | \44,200 |
東宝 | 3315 | 100 | \331,500 |
スノーピーク | 1190 | 200 | \238,000 |
サイバーダイン | 412 | 200 | \82,400 |
ケアネット | 1889 | 100 | \188,900 |
オリエンタルエランド | 13105 | 60 | \786,300 |
飛島建設 | 1049 | 100 | \104,900 |
サンバイオ | 1390 | 100 | \139,000 |
JAL | 1862 | 500 | \931,000 |
ワールド | 1421 | 200 | \284,200 |
東京建物 | 1219 | 100 | \121,900 |
神戸物産 | 6630 | 100 | \663,000 |
\0 | |||
\0 | |||
合計 | \37,789,390 |
日本株も上昇。でも保有銘柄のうち金融・商社がだめなので、日経平均ほどの上昇はない状態。
JALを買い増し。不動産株やリートに興味があり情勢を見ている。
名称 | 取引値 | 保有数 | 時価 |
伊藤園第1種優先株式 | 2,227 | 100 | \222,700 |
くらコーポレーション | 4,460 | 100 | \446,000 |
日本マクドナルドホールディングス | 5,010 | 100 | \501,000 |
ビックカメラ | 1,071 | 200 | \214,200 |
東レ | 746.5 | 1,100 | \821,150 |
セーレン | 1263 | 200 | \252,600 |
三菱ケミカルホールディングス | 726.1 | 1300 | \943,930 |
DIC | 2756 | 100 | \275,600 |
ヤフー | 289 | 300 | \86,700 |
新日本製鐵 | 1498 | 500 | \749,000 |
コマツ | 2315 | 1,400 | \3,241,000 |
パナソニック | 835 | 200 | \166,940 |
ソニー | 5973 | 200 | \1,194,600 |
三菱重工業 | 4070 | 100 | \407,000 |
トヨタ自動車 | 6837 | 210 | \1,435,770 |
タカラトミー | 1,059 | 100 | \105,900 |
伊藤忠商事 | 2049 | 500 | \1,024,500 |
丸紅 | 657.5 | 1,400 | \920,500 |
三井物産 | 1662 | 1700 | \2,825,400 |
三菱商事 | 2,653 | 900 | \2,387,250 |
りそなホールディングス | 424 | 3,700 | \1,569,170 |
三井住友フィナンシャルグループ | 3625 | 100 | \362,500 |
みずほフィナンシャルグループ | 155 | 13000 | \2,020,200 |
オリックス | 1498.5 | 1,600 | \2,397,600 |
フジ住宅 | 681 | 1600 | \1,089,600 |
商船三井 | 2427 | 100 | \242,700 |
吉野家ホールディングス | 2221 | 300 | \666,300 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 510 | 3200 | \1,631,680 |
日立造船 | 354 | 400 | \141,600 |
イオン | 1908 | 100 | \190,800 |
マツダ | 924.9 | 100 | \92,490 |
JXHLD | 455.4 | 1500 | \683,100 |
AOKIH | 1019 | 100 | \101,900 |
キリンHD | 2237 | 100 | \223,700 |
島精機 | 2510 | 200 | \502,000 |
ブリヂストン | 4064 | 100 | \406,400 |
ヤマタネ | 1290 | 50 | \64,500 |
オイシックス・ラ・大地 | 1431 | 400 | \572,400 |
出光興産 | 2724 | 100 | \272,400 |
TOTO | 3990 | 100 | \399,000 |
リーガル | 2513 | 100 | \251,300 |
RIZAP | 295 | 1700 | \501,500 |
WDI | 1699 | 100 | \169,900 |
マルハニチロ | 2724 | 100 | \272,400 |
コナカ | 417 | 100 | \41,700 |
ヤマダ電機 | 463 | 400 | \185,200 |
ホクリョウ | 606 | 100 | \60,600 |
第一生命 | 1431 | 300 | \429,300 |
トリドール | 2426 | 100 | \242,600 |
富士フィルム | 4715 | 100 | \471,500 |
クリエイト・レストランツHD | 1614 | 600 | \968,400 |
RVH | 178 | 500 | \89,000 |
ユナイテッド・アローズ | 3045 | 100 | \304,500 |
ソフトバンク | 5014 | 200 | \1,002,800 |
R-星野 | 556000 | 1 | \556,000 |
力の源HD | 912 | 100 | \91,200 |
積水ハウス | 1809.5 | 100 | \180,950 |
東急不動産HD | 604 | 100 | \60,400 |
東宝 | 4475 | 100 | \447,500 |
スノーピーク | 1323 | 200 | \264,600 |
サイバーダイン | 548 | 200 | \109,600 |
R-いちごオフィス | 102600 | 1 | \102,600 |
ケアネット | 600 | 100 | \60,000 |
オリエンタルエランド | 14980 | 20 | \299,600 |
合計 | \39,014,930 |
前回から約500万円減ぐらいの下落。買い増しした銘柄もあるので。
軟調な展開の続く日本株ですが、しばらくこの状態が続くと予想。
オリエンタルランドを少々購入して様子見。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 156,000 |
丸誠 | 200 | 81,800 |
伊藤園1種優先 | 100 | 89,900 |
くらコーポレーション | 2 | 502,000 |
日本マクドナルド | 300 | 547,500 |
双日 | 700 | 121,100 |
ビックカメラ | 1 | 31,950 |
東レ | 1000 | 511,000 |
セーレン | 200 | 131,600 |
三菱ケミカルHD | 750 | 289,500 |
DIC | 1500 | 235,500 |
ヤフー | 3 | 83,970 |
昭和シェル石油 | 100 | 78,900 |
MORESCO | 100 | 53,800 |
TOTO | 300 | 172,800 |
新日鐵 | 1000 | 369,000 |
住友金属工業 | 1000 | 247,000 |
瑞光 | 100 | 74,500 |
コマツ | 300 | 569,700 |
パナソニック | 200 | 265,400 |
ソニー | 200 | 535,000 |
三菱重工業 | 1000 | 331,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 770,000 |
ゼンショー | 200 | 128,400 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 75,600 |
タカラトミー | 100 | 75,200 |
リーガル | 1,000 | 134,000 |
グローブライド | 1000 | 110,000 |
三菱商事 | 400 | 908,000 |
ダイエー | 50 | 15,750 |
りそな | 100 | 95,200 |
SBI | 3 | 49,830 |
オリックス | 120 | 780,000 |
野村H | 100 | 68,800 |
東京建物 | 500 | 180,000 |
フジ住宅 | 300 | 98,100 |
リサ・パートナーズ | 300 | 62,100 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 630,000 |
天満屋ストア | 100 | 66,900 |
吉野家 | 1 | 99,700 |
江守商事 | 100 | 70,300 |
中国株(12月26日時価) | 2,600,715 | |
米国株(12月26日時価) | 1,493,392 | |
投信(海外株式) | 1,343,856 | |
REIT | 1,559,256 | |
合計 | 16,894,019 | |
投資準備金 | 1,737,575 | |
時価総額 | 18,631,594 |
先週比97万円プラスでしたが、資金を50万円追加投入しているので、実際は約47万円の利益でした。
中国が10万円、米国がそれほど変わらず。後は日本株が上昇しました。円安が大きかったようです。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 162,000 |
丸誠 | 200 | 80,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 90,500 |
くらコーポレーション | 2 | 522,200 |
日本マクドナルド | 300 | 562,500 |
双日 | 700 | 115,500 |
ビックカメラ | 1 | 31,900 |
東レ | 1000 | 502,000 |
セーレン | 200 | 127,800 |
三菱ケミカルHD | 750 | 279,750 |
DIC | 1500 | 229,500 |
ヤフー | 3 | 83,730 |
昭和シェル石油 | 100 | 76,500 |
MORESCO | 100 | 52,000 |
TOTO | 300 | 170,100 |
新日鐵 | 1000 | 361,000 |
住友金属工業 | 1000 | 234,000 |
瑞光 | 100 | 75,000 |
コマツ | 300 | 551,400 |
パナソニック | 200 | 257,000 |
ソニー | 200 | 510,000 |
三菱重工業 | 1000 | 321,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 748,000 |
ゼンショー | 200 | 128,800 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 76,900 |
タカラトミー | 100 | 78,000 |
リーガル | 1,000 | 132,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 104,000 |
三菱商事 | 400 | 856,000 |
ダイエー | 50 | 15,950 |
りそな | 100 | 97,400 |
SBI | 3 | 47,490 |
オリックス | 120 | 752,400 |
野村H | 100 | 67,200 |
東京建物 | 500 | 168,000 |
フジ住宅 | 300 | 94,800 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 642,000 |
天満屋ストア | 100 | 67,100 |
吉野家 | 1 | 100,500 |
江守商事 | 100 | 70,400 |
中国株(12月20日時価) | 2,480,855 | |
米国株(12月20日時価) | 1,453,653 | |
投信(海外株式) | 1,278,544 | |
REIT | 1,451,668 | |
合計 | 16,307,040 | |
投資準備金 | 1,348,092 | |
時価総額 | 17,655,132 |
先週比約10万円のマイナスでした。中国・アメリカが数万円下落。日本株は先週からほとんど変わらず。ただ三菱商事が大きく値を下げました。中国株の建設銀行を2000株購入しました。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 159,000 |
丸誠 | 200 | 80,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 89,400 |
くらコーポレーション | 2 | 544,600 |
日本マクドナルド | 300 | 557,700 |
双日 | 700 | 115,500 |
ビックカメラ | 1 | 31,950 |
東レ | 1000 | 486,000 |
セーレン | 200 | 134,600 |
三菱ケミカルHD | 750 | 267,000 |
DIC | 1500 | 225,000 |
ヤフー | 3 | 87,540 |
昭和シェル石油 | 100 | 73,500 |
MORESCO | 100 | 49,100 |
TOTO | 300 | 168,600 |
新日鐵 | 1000 | 361,000 |
住友金属工業 | 1000 | 231,000 |
瑞光 | 100 | 75,000 |
コマツ | 300 | 560,100 |
パナソニック | 200 | 256,000 |
ソニー | 200 | 515,000 |
三菱重工業 | 1000 | 321,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 750,000 |
ゼンショー | 200 | 125,800 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 75,200 |
タカラトミー | 100 | 78,400 |
リーガル | 1,000 | 132,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 104,000 |
三菱商事 | 400 | 908,000 |
ダイエー | 50 | 15,350 |
りそな | 100 | 94,900 |
SBI | 3 | 47,190 |
オリックス | 120 | 752,400 |
野村H | 100 | 67,700 |
東京建物 | 500 | 147,000 |
フジ住宅 | 300 | 96,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 644,000 |
天満屋ストア | 100 | 68,500 |
吉野家 | 1 | 100,300 |
江守商事 | 100 | 68,100 |
中国株(12月12日時価) | 2,407,342 | |
米国株(12月12日時価) | 1,466,321 | |
投信(海外株式) | 1,267,554 | |
REIT | 1,387,311 | |
合計 | 16,191,958 | |
投資準備金 | 1,567,010 | |
時価総額 | 17,758,969 |
先週比約8万円のマイナスでした。中国が約7万円のマイナス、米国株が約2万円のマイナスで、投信やリートも軟調だった中で、日本株は少々プラスでした。三菱商事が原油安にも関わらず好調でした。
今週は三菱ケミカルを250株ミニ株で買い増し、リートも少し買い増しています。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 163,000 |
丸誠 | 200 | 78,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 94,500 |
くらコーポレーション | 2 | 564,000 |
日本マクドナルド | 300 | 561,000 |
双日 | 700 | 121,100 |
ビックカメラ | 1 | 32,000 |
東レ | 1000 | 481,000 |
セーレン | 200 | 122,200 |
三菱ケミカルHD | 500 | 175,000 |
DIC | 1500 | 213,000 |
ヤフー | 3 | 80,160 |
昭和シェル石油 | 100 | 76,000 |
MORESCO | 100 | 47,000 |
TOTO | 300 | 165,600 |
新日鐵 | 1000 | 347,000 |
住友金属工業 | 1000 | 236,000 |
瑞光 | 100 | 76,500 |
コマツ | 300 | 555,000 |
パナソニック | 200 | 251,000 |
ソニー | 200 | 502,000 |
三菱重工業 | 1000 | 312,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 746,000 |
ゼンショー | 200 | 126,600 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 78,100 |
タカラトミー | 100 | 75,000 |
リーガル | 1,000 | 135,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 105,000 |
三菱商事 | 400 | 870,000 |
ダイエー | 50 | 16,300 |
りそな | 100 | 99,900 |
SBI | 3 | 46,890 |
オリックス | 120 | 771,600 |
野村H | 100 | 70,100 |
東京建物 | 500 | 160,000 |
フジ住宅 | 300 | 98,700 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 652,000 |
天満屋ストア | 100 | 66,600 |
吉野家 | 1 | 102,300 |
江守商事 | 100 | 67,800 |
中国株(12月4日時価) | 2,476,066 | |
米国株(12月4日時価) | 1,483,269 | |
投信(海外株式) | 1,272,750 | |
REIT | 1,400,857 | |
合計 | 16,173,892 | |
投資準備金 | 1,670,334 | |
時価総額 | 17,844,226 |
先週比約127万円のプラスでした。日本株の好転が大きいです。金曜日に三菱ケミカルを500株と川崎重工業を1000株、税金対策のために売却して損を出したのですが、この金曜から土曜の円安を考えれば、早期に買い戻さなければならないかも・・・・。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 158,000 |
丸誠 | 200 | 78,200 |
伊藤園1種優先 | 100 | 85,300 |
くらコーポレーション | 2 | 544,600 |
日本マクドナルド | 300 | 547,800 |
双日 | 700 | 107,800 |
ビックカメラ | 1 | 31,100 |
東レ | 1000 | 470,000 |
セーレン | 200 | 114,000 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 321,000 |
DIC | 1500 | 199,500 |
ヤフー | 3 | 77,730 |
昭和シェル石油 | 100 | 76,100 |
MORESCO | 100 | 41,500 |
TOTO | 300 | 143,700 |
新日鐵 | 1000 | 318,000 |
住友金属工業 | 1000 | 217,000 |
瑞光 | 100 | 76,400 |
コマツ | 300 | 516,900 |
パナソニック | 200 | 232,000 |
ソニー | 200 | 482,000 |
三菱重工業 | 1000 | 294,000 |
川崎重工業 | 1000 | 202,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 688,000 |
ゼンショー | 200 | 121,600 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 78,800 |
タカラトミー | 100 | 77,000 |
リーガル | 1,000 | 136,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 103,000 |
三菱商事 | 400 | 759,600 |
ダイエー | 50 | 16,250 |
SBI | 3 | 42,510 |
オリックス | 110 | 665,500 |
野村H | 100 | 60,300 |
東京建物 | 500 | 162,500 |
フジ住宅 | 300 | 94,200 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 620,000 |
天満屋ストア | 100 | 68,300 |
吉野家 | 1 | 100,600 |
江守商事 | 100 | 68,600 |
中国株(11月21日時価) | 2,526,223 | |
米国株(11月21日時価) | 1,469,630 | |
投信(海外株式) | 1,265,909 | |
REIT | 1,367,752 | |
合計 | 15,826,904 | |
投資準備金 | 1,395,721 | |
時価総額 | 17,222,625 |
先週比約37万円のマイナスでした。中国が7万円のマイナス。米国も数万円の下げ。他にリートも大きく下落しました。残りは日本株。週後半に持ち直した銘柄もあったのですが、全般的に下げ基調。いいことろがありません。
東京建物をミニ株で500株購入、オリックスを10株買い増ししました。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 168,000 |
丸誠 | 200 | 81,600 |
伊藤園1種優先 | 100 | 88,600 |
くらコーポレーション | 2 | 545,400 |
日本マクドナルド | 300 | 551,400 |
双日 | 700 | 116,200 |
ビックカメラ | 1 | 33,150 |
東レ | 1000 | 472,000 |
セーレン | 200 | 116,400 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 317,000 |
DIC | 1500 | 186,000 |
ヤフー | 3 | 81,480 |
昭和シェル石油 | 100 | 78,700 |
MORESCO | 100 | 45,000 |
TOTO | 300 | 146,700 |
新日鐵 | 1000 | 335,000 |
住友金属工業 | 1000 | 229,000 |
瑞光 | 100 | 76,000 |
コマツ | 300 | 544,500 |
パナソニック | 200 | 242,800 |
ソニー | 200 | 510,000 |
三菱重工業 | 1000 | 307,000 |
川崎重工業 | 1000 | 212,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 702,000 |
ゼンショー | 200 | 121,400 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 80,400 |
タカラトミー | 100 | 84,700 |
リーガル | 1,000 | 137,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 101,000 |
三菱商事 | 400 | 802,000 |
ダイエー | 50 | 16,350 |
SBI | 3 | 47,400 |
オリックス | 100 | 642,000 |
野村H | 100 | 63,300 |
フジ住宅 | 300 | 97,500 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 610,000 |
天満屋ストア | 100 | 71,400 |
吉野家 | 1 | 103,100 |
江守商事 | 100 | 68,500 |
中国株(11月14日時価) | 2,597,558 | |
米国株(11月14日時価) | 1,470,285 | |
投信(海外株式) | 1,265,010 | |
REIT | 1,335,462 | |
合計 | 15,900,295 | |
投資準備金 | 1,695,719 | |
時価総額 | 17,596,014 |
先週比約10万円のマイナスでした。このところマイナスが続いています。原因は日本株で、今週も中国・米国の株高で約10万円ほどのプラスが日本株のマイナス20万円で消えてしまいました。「鳩山不況」は深刻になりつつあります。今週は「くらコーポレーション」を1株買い増ししました。利益が33億円で発行株数が10万株なので1株あたり利益が約3万円。株価27万円÷1株利益3万=PER9倍。この先、ますます利益が増えていく(と思われる)ので、明らかに割安なのですが、最近、利益確定売りにおされています。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 180,000 |
丸誠 | 200 | 83,800 |
伊藤園1種優先 | 100 | 93,000 |
くらコーポレーション | 1 | 315,000 |
日本マクドナルド | 300 | 547,200 |
双日 | 700 | 119,700 |
ビックカメラ | 1 | 34,250 |
東レ | 1000 | 524,000 |
セーレン | 200 | 120,000 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 342,000 |
DIC | 1500 | 225,000 |
ヤフー | 3 | 84,090 |
昭和シェル石油 | 100 | 90,500 |
MORESCO | 100 | 45,400 |
TOTO | 300 | 164,400 |
新日鐵 | 1000 | 353,000 |
住友金属工業 | 1000 | 237,000 |
瑞光 | 100 | 76,500 |
コマツ | 300 | 545,400 |
パナソニック | 200 | 258,400 |
ソニー | 200 | 557,000 |
三菱重工業 | 1000 | 326,000 |
川崎重工業 | 1000 | 231,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 732,000 |
ゼンショー | 200 | 126,600 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 92,500 |
タカラトミー | 100 | 80,400 |
リーガル | 1,000 | 138,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 114,000 |
三菱商事 | 400 | 790,800 |
ダイエー | 50 | 17,000 |
SBI | 3 | 51,300 |
オリックス | 100 | 601,000 |
野村H | 100 | 65,500 |
フジ住宅 | 300 | 109,800 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 642,000 |
天満屋ストア | 100 | 73,800 |
吉野家 | 1 | 106,100 |
江守商事 | 100 | 73,000 |
中国株(10月31日時価) | 2,511,542 | |
米国株(10月31日時価) | 1,398,243 | |
投信(海外株式) | 1,208,835 | |
REIT | 1,335,775 | |
合計 | 15,820,835 | |
投資準備金 | 2,022,021 | |
時価総額 | 17,842,856 |
先週比約27万円のマイナスでした。中国株の下落が12万、米国株も数万円のマイナスだったことを考えたら、日本株はそれほど動きませんでした。金曜日の上昇が良かった。
今週は、三洋電機を売って、パナソニックを50株買い増し。オリックスを30株買い増ししました。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 182,000 |
丸誠 | 200 | 84,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 97,400 |
くらコーポレーション | 1 | 337,000 |
日本マクドナルド | 300 | 541,200 |
双日 | 700 | 120,400 |
ビックカメラ | 1 | 35,050 |
東レ | 1000 | 531,000 |
セーレン | 200 | 112,000 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 356,000 |
DIC | 1500 | 195,000 |
ヤフー | 3 | 87,090 |
昭和シェル石油 | 100 | 93,600 |
MORESCO | 100 | 50,600 |
TOTO | 300 | 167,700 |
新日鐵 | 1000 | 357,000 |
住友金属工業 | 1000 | 235,000 |
瑞光 | 100 | 76,500 |
コマツ | 300 | 555,600 |
パナソニック | 150 | 187,500 |
ソニー | 200 | 534,000 |
三洋電機 | 1,000 | 224,000 |
三菱重工業 | 1000 | 325,000 |
川崎重工業 | 1000 | 230,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 718,000 |
ゼンショー | 200 | 128,600 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 84,300 |
タカラトミー | 100 | 80,700 |
リーガル | 1,000 | 140,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 111,000 |
三菱商事 | 400 | 828,000 |
ダイエー | 50 | 16,950 |
SBI | 3 | 56,220 |
オリックス | 70 | 433,300 |
野村H | 100 | 64,800 |
フジ住宅 | 300 | 113,400 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 628,000 |
天満屋ストア | 100 | 76,200 |
吉野家 | 1 | 107,500 |
江守商事 | 100 | 69,200 |
中国株(10月24日時価) | 2,632,927 | |
米国株(10月24日時価) | 1,477,698 | |
投信(海外株式) | 1,197,492 | |
REIT | 1,249,307 | |
合計 | 15,928,234 | |
投資準備金 | 2,188,455 | |
時価総額 | 18,116,689 |
資金を50万円追加したので、それを差し引くと先週比で約76万円のプラスでした。日本株が回復。円安の為替差益もありました。パナソニックを50株売却。USENは100株すべて売却。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 171,000 |
丸誠 | 200 | 82,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 97,700 |
くらコーポレーション | 1 | 308,000 |
日本マクドナルド | 300 | 534,600 |
双日 | 700 | 123,900 |
ビックカメラ | 1 | 33,600 |
東レ | 1000 | 538,000 |
セーレン | 200 | 115,600 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 357,000 |
DIC | 1500 | 183,000 |
ヤフー | 3 | 86,100 |
USEN | 100 | 9,000 |
昭和シェル石油 | 100 | 95,000 |
MORESCO | 100 | 44,500 |
TOTO | 300 | 165,300 |
新日鐵 | 1000 | 360,000 |
住友金属工業 | 1000 | 239,000 |
瑞光 | 100 | 77,700 |
コマツ | 300 | 536,700 |
パナソニック | 200 | 258,000 |
ソニー | 200 | 530,000 |
三洋電機 | 1,000 | 198,000 |
三菱重工業 | 1000 | 333,000 |
川崎重工業 | 1000 | 223,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 724,000 |
ゼンショー | 200 | 126,200 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 76,400 |
タカラトミー | 100 | 73,000 |
リーガル | 1,000 | 139,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 110,000 |
三菱商事 | 400 | 794,000 |
ダイエー | 50 | 16,900 |
SBI | 3 | 51,450 |
オリックス | 70 | 398,300 |
野村H | 100 | 63,300 |
フジ住宅 | 300 | 113,100 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 628,000 |
天満屋ストア | 100 | 76,800 |
吉野家 | 1 | 106,200 |
江守商事 | 100 | 66,700 |
中国株(10月18日時価) | 2,499,764 | |
米国株(10月18日時価) | 1,497,042 | |
