銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 266,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 986,000 |
中国株(6月20日時価) | 2,756,219 | |
丸誠 | 200 | 93,000 |
東レ | 1000 | 607,000 |
日本マクドナルド | 300 | 531,300 |
三菱商事 | 200 | 692,000 |
セーレン | 300 | 204,600 |
ソニー | 200 | 1,020,000 |
タカラトミー | 100 | 69,200 |
吉野家 | 1 | 129,000 |
ダイエー | 50 | 41,600 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,082,000 |
石光商事 | 100 | 43,000 |
イートレード | 1 | 92,500 |
USEN | 100 | 43,600 |
ヤフー | 3 | 127,650 |
リーガル | 1,000 | 200,000 |
三菱重工業 | 1000 | 554,000 |
瑞光 | 100 | 84,500 |
大成建設 | 1000 | 260,000 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 658,000 |
天満屋ストア | 100 | 88,900 |
新日鐵 | 1000 | 609,000 |
川崎重工業 | 2000 | 624,000 |
江守商事 | 100 | 100,400 |
ダイワ精工 | 1000 | 179,000 |
TOTO | 600 | 456,000 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 145,000 |
鹿島 | 400 | 154,000 |
ニッセン | 100 | 51,800 |
フジ住宅 | 200 | 64,000 |
ソフマップ | 100 | 25,000 |
ビックカメラ | 1 | 67,100 |
ケンコーコム | 1 | 59,900 |
コマツ | 100 | 312,000 |
大日本インキ | 1000 | 307,000 |
サイゼリア | 100 | 94,900 |
ヤマハ | 100 | 214,500 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 233,559 |
シティグループ | 90 | 187,128 |
グラクソスミスクライン | 60 | 280,012 |
ファイザー | 130 | 242,705 |
ゼネラル・エレクトリック | 120 | 351,559 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 190,566 | |
J-REITインデックスF | 271,630 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 16,850,828 | |
投資準備金 | 665,042 | |
時価総額 | 17,515,870 | |
先週比 | -119,067 |
保有株の時価(08年〜)
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 259,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 952,000 |
中国株(6月13日時価) | 2,722,538 | |
丸誠 | 200 | 91,200 |
東レ | 1000 | 620,000 |
日本マクドナルド | 300 | 528,300 |
三菱商事 | 200 | 686,000 |
セーレン | 300 | 207,900 |
ソニー | 200 | 1,042,000 |
タカラトミー | 100 | 70,000 |
吉野家 | 1 | 132,000 |
ダイエー | 50 | 41,250 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,098,000 |
石光商事 | 100 | 43,900 |
イートレード | 1 | 96,200 |
USEN | 100 | 45,100 |
ヤフー | 3 | 124,650 |
リーガル | 1,000 | 200,000 |
三菱重工業 | 1000 | 572,000 |
瑞光 | 100 | 85,000 |
大成建設 | 1000 | 268,000 |
三菱ケミカルHD | 750 | 500,250 |
天満屋ストア | 100 | 92,800 |
新日鐵 | 1000 | 622,000 |
川崎重工業 | 2000 | 670,000 |
江守商事 | 100 | 97,600 |
ダイワ精工 | 1000 | 173,000 |
TOTO | 600 | 472,200 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 124,600 |
鹿島 | 400 | 154,000 |
ニッセン | 100 | 55,400 |
フジ住宅 | 200 | 64,400 |
ソフマップ | 100 | 24,000 |
ビックカメラ | 1 | 70,000 |
ケンコーコム | 1 | 59,700 |
コマツ | 100 | 304,000 |
大日本インキ | 1000 | 314,000 |
サイゼリア | 100 | 95,800 |
ヤマハ | 100 | 210,500 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 256,418 |
シティグループ | 90 | 198,385 |
グラクソスミスクライン | 60 | 271,486 |
ファイザー | 130 | 251,714 |
ゼネラル・エレクトリック | 120 | 377,784 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 179,916 | |
J-REITインデックスF | 273,148 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 16,798,139 | |
投資準備金 | 836,798 | |
時価総額 | 17,634,937 | |
先週比 | -646,825 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 282,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 954,000 |
中国株(6月6日時価) | 2,893,230 | |
丸誠 | 200 | 92,400 |
東レ | 1000 | 675,000 |
日本マクドナルド | 300 | 534,300 |
三菱商事 | 200 | 724,000 |
セーレン | 300 | 222,000 |
ソニー | 200 | 1,096,000 |
タカラトミー | 100 | 71,500 |
吉野家 | 1 | 142,000 |
ダイエー | 50 | 42,450 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,118,000 |
石光商事 | 100 | 44,500 |
イートレード | 1 | 111,000 |
USEN | 100 | 45,300 |
ヤフー | 3 | 132,600 |
リーガル | 1,000 | 201,000 |
三菱重工業 | 1000 | 582,000 |
瑞光 | 100 | 86,000 |
大成建設 | 1000 | 288,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 365,500 |
天満屋ストア | 100 | 88,300 |
新日鐵 | 1000 | 684,000 |
川崎重工業 | 2000 | 702,000 |
江守商事 | 100 | 99,200 |
ダイワ精工 | 1000 | 175,000 |
TOTO | 600 | 501,000 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 120,000 |
鹿島 | 400 | 162,400 |
ニッセン | 100 | 55,300 |
フジ住宅 | 200 | 66,600 |
ソフマップ | 100 | 25,300 |
ビックカメラ | 1 | 70,000 |
ケンコーコム | 1 | 62,200 |
コマツ | 100 | 330,000 |
大日本インキ | 1000 | 348,000 |
サイゼリア | 100 | 98,000 |
ヤマハ | 100 | 214,000 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 258,543 |
シティグループ | 90 | 200,523 |
グラクソスミスクライン | 60 | 212,558 |
ファイザー | 130 | 247,369 |
ゼネラル・エレクトリック | 120 | 378,252 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 186,038 | |
J-REITインデックスF | 249,340 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 17,236,703 | |
投資準備金 | 1,045,060 | |
時価総額 | 18,281,762 | |
先週比 | +12,756 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 269,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 988,000 |
中国株(5月31日時価) | 2,802,885 | |
丸誠 | 200 | 90,000 |
東レ | 1000 | 691,000 |
日本マクドナルド | 200 | 345,400 |
三菱商事 | 200 | 728,000 |
セーレン | 300 | 227,100 |
ソニー | 200 | 1,056,000 |
タカラトミー | 100 | 71,800 |
吉野家 | 1 | 143,000 |
ダイエー | 50 | 38,900 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,074,000 |
石光商事 | 100 | 44,000 |
イートレード | 1 | 107,000 |
USEN | 100 | 45,000 |
ヤフー | 3 | 136,050 |
リーガル | 1,000 | 206,000 |
三菱重工業 | 1000 | 532,000 |
瑞光 | 100 | 83,100 |
大成建設 | 1000 | 305,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 374,000 |
天満屋ストア | 100 | 85,000 |
新日鐵 | 1000 | 659,000 |
川崎重工業 | 2000 | 652,000 |
江守商事 | 100 | 95,300 |
ダイワ精工 | 1000 | 171,000 |
TOTO | 600 | 486,000 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 126,400 |
鹿島 | 400 | 172,000 |
ニッセン | 100 | 56,100 |
フジ住宅 | 200 | 68,400 |
ソフマップ | 100 | 25,100 |
ビックカメラ | 1 | 75,500 |
ケンコーコム | 1 | 62,000 |
コマツ | 100 | 334,000 |
大日本インキ | 1000 | 342,000 |
サイゼリア | 100 | 94,900 |
ヤマハ | 100 | 209,500 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 286,065 |
シティグループ | 90 | 207,561 |
グラクソスミスクライン | 60 | 280,914 |
ファイザー | 130 | 264,617 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 225,792 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 174,788 | |
J-REITインデックスF | 260,500 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 16,771,672 | |
投資準備金 | 1,497,334 | |
時価総額 | 18,269,006 | |
先週比 | +287,595 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 266,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,014,000 |
中国株(5月23日時価) | 2,721,968 | |
丸誠 | 200 | 90,000 |
東レ | 1000 | 654,000 |
日本マクドナルド | 200 | 338,800 |
三菱商事 | 200 | 746,000 |
セーレン | 300 | 223,500 |
ソニー | 200 | 1,008,000 |
タカラトミー | 100 | 70,900 |
吉野家 | 1 | 144,000 |
ダイエー | 50 | 41,350 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,028,000 |
石光商事 | 100 | 44,500 |
イートレード | 1 | 104,000 |
USEN | 100 | 44,700 |
ヤフー | 3 | 131,550 |
リーガル | 1,000 | 209,000 |
三菱重工業 | 1000 | 516,000 |
瑞光 | 100 | 83,100 |
大成建設 | 1000 | 299,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 362,000 |
天満屋ストア | 100 | 85,000 |
新日鐵 | 1000 | 673,000 |
川崎重工業 | 2000 | 612,000 |
江守商事 | 100 | 95,100 |
ダイワ精工 | 1000 | 174,000 |
TOTO | 600 | 484,200 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 114,000 |
鹿島 | 400 | 162,800 |
ニッセン | 100 | 57,700 |
フジ住宅 | 200 | 68,200 |
ソフマップ | 100 | 27,800 |
ビックカメラ | 1 | 75,000 |
ケンコーコム | 1 | 69,000 |
コマツ | 100 | 321,000 |
大日本インキ | 1000 | 361,000 |
サイゼリア | 100 | 94,000 |
ヤマハ | 100 | 202,500 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 282,108 |
シティグループ | 90 | 198,801 |
グラクソスミスクライン | 30 | 138,716 |
ファイザー | 130 | 263,868 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 221,530 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 173,012 | |
J-REITインデックスF | 253,320 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 16,348,023 | |
投資準備金 | 1,633,388 | |
時価総額 | 17,981,411 | |
先週比 | -217,137 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 281,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 986,000 |
中国株(5月16日時価) | 2,858,522 | |
丸誠 | 200 | 87,000 |
東レ | 1000 | 656,000 |
日本マクドナルド | 200 | 335,000 |
三菱商事 | 200 | 738,000 |
セーレン | 300 | 219,600 |
ソニー | 200 | 1,032,000 |
タカラトミー | 100 | 72,400 |
吉野家 | 1 | 150,000 |
ダイエー | 50 | 41,100 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,070,000 |
石光商事 | 100 | 44,500 |
イートレード | 1 | 108,000 |
USEN | 100 | 46,700 |
ヤフー | 3 | 135,600 |
リーガル | 1,000 | 216,000 |
三菱重工業 | 1000 | 463,000 |
瑞光 | 100 | 86,500 |
大成建設 | 1500 | 441,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 379,000 |
天満屋ストア | 100 | 85,000 |
新日鐵 | 1000 | 656,000 |
川崎重工業 | 2400 | 703,200 |
江守商事 | 100 | 96,100 |
ダイワ精工 | 1000 | 194,000 |
TOTO | 600 | 492,600 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 134,400 |
鹿島 | 400 | 163,200 |
ニッセン | 100 | 59,500 |
フジ住宅 | 200 | 67,000 |
ソフマップ | 100 | 26,800 |
ビックカメラ | 1 | 76,300 |
ケンコーコム | 1 | 62,800 |
昭和シェル | 200 | 231,200 |
コマツ | 100 | 326,000 |
大日本インキ | 1000 | 346,000 |
サイゼリア | 100 | 96,300 |
ヤマハ | 100 | 194,700 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 302,121 |
シティグループ | 90 | 219,559 |
グラクソスミスクライン | 30 | 139,263 |
ファイザー | 130 | 271,874 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 233,906 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 165,046 | |
J-REITインデックスF | 262,080 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 17,051,871 | |
投資準備金 | 1,146,677 | |
時価総額 | 18,198,548 | |
先週比 | +709,080 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 274,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 942,000 |
中国株(5月10日時価) | 2,713,192 | |
丸誠 | 200 | 85,400 |
東レ | 1000 | 641,000 |
日本マクドナルド | 200 | 326,600 |
三菱商事 | 200 | 710,000 |
セーレン | 300 | 191,400 |
ソニー | 200 | 924,000 |
タカラトミー | 100 | 70,800 |
吉野家 | 1 | 153,000 |
ダイエー | 50 | 42,250 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,060,000 |
石光商事 | 100 | 43,600 |
イートレード | 1 | 103,000 |
USEN | 100 | 44,800 |
ヤフー | 3 | 131,700 |
リーガル | 1,000 | 209,000 |
三菱重工業 | 1000 | 460,000 |
瑞光 | 100 | 80,500 |
大成建設 | 1500 | 400,500 |
三菱ケミカルHD | 500 | 349,000 |
天満屋ストア | 100 | 83,100 |
新日鐵 | 1000 | 608,000 |
川崎重工業 | 2400 | 628,800 |
江守商事 | 100 | 94,100 |
ダイワ精工 | 1000 | 184,000 |
TOTO | 600 | 498,000 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 142,200 |
鹿島 | 400 | 135,200 |
ニッセン | 100 | 58,500 |
フジ住宅 | 200 | 66,000 |
ソフマップ | 100 | 26,300 |
ビックカメラ | 1 | 74,100 |
ケンコーコム | 1 | 62,800 |
昭和シェル | 200 | 220,000 |
コマツ | 100 | 313,000 |
大日本インキ | 1000 | 334,000 |
サイゼリア | 100 | 91,600 |
ヤマハ | 100 | 191,000 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 302,905 |
シティグループ | 40 | 97,649 |
グラクソスミスクライン | 30 | 136,060 |
ファイザー | 130 | 265,786 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 232,667 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 161,838 | |
J-REITインデックスF | 262,400 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 16,225,747 | |
投資準備金 | 1,263,721 | |
時価総額 | 17,489,468 | |
先週比 | -488,543 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 262,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 958,000 |
中国株(5月2日時価) | 2,962,975 | |
丸誠 | 200 | 85,000 |
東レ | 1000 | 658,000 |
日本マクドナルド | 200 | 326,000 |
三菱商事 | 200 | 756,000 |
セーレン | 300 | 186,600 |
ソニー | 200 | 984,000 |
タカラトミー | 100 | 73,500 |
吉野家 | 1 | 154,000 |
ダイエー | 50 | 46,150 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,086,000 |
石光商事 | 100 | 44,900 |
イートレード | 1 | 105,000 |
USEN | 100 | 44,400 |
ヤフー | 3 | 141,750 |
リーガル | 1,000 | 202,000 |
三菱重工業 | 1000 | 474,000 |
瑞光 | 100 | 79,500 |
大成建設 | 1500 | 414,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 354,500 |
天満屋ストア | 100 | 83,700 |
新日鐵 | 1000 | 604,000 |
川崎重工業 | 2400 | 624,000 |
江守商事 | 100 | 93,800 |
ダイワ精工 | 1000 | 182,000 |
TOTO | 500 | 439,000 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 152,600 |
鹿島 | 400 | 142,000 |
ニッセン | 100 | 59,000 |
フジ住宅 | 200 | 66,600 |
ソフマップ | 100 | 24,100 |
ビックカメラ | 1 | 77,000 |
ケンコーコム | 1 | 59,500 |
昭和シェル | 200 | 217,400 |
コマツ | 100 | 326,000 |
大日本インキ | 1000 | 349,000 |
サイゼリア | 100 | 90,600 |
ヤマハ | 100 | 204,500 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 332,422 |
シティグループ | 40 | 110,237 |
グラクソスミスクライン | 30 | 142,109 |
ファイザー | 130 | 279,800 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 242,715 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 163,634 | |
J-REITインデックスF | 261,860 | |
住信STAM-J-REITインデックス | 32,372 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 16,658,224 | |
投資準備金 | 1,319,787 | |
時価総額 | 17,978,011 | |
先週比 | +407,462 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 238,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 910,000 |
中国株(4月26日時価) | 2,807,384 | |
丸誠 | 200 | 83,000 |
東レ | 1000 | 648,000 |
日本マクドナルド | 200 | 326,200 |
三菱商事 | 200 | 702,000 |
セーレン | 300 | 182,100 |
ソニー | 200 | 956,000 |
タカラトミー | 100 | 78,300 |
吉野家 | 1 | 157,000 |
ダイエー | 50 | 41,950 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,058,000 |
石光商事 | 100 | 41,100 |
イートレード | 1 | 93,500 |
USEN | 100 | 40,300 |
ヤフー | 3 | 156,300 |
リーガル | 1,000 | 197,000 |
三菱重工業 | 1000 | 468,000 |
瑞光 | 100 | 76,700 |
大成建設 | 1500 | 400,500 |
三菱ケミカルHD | 500 | 344,000 |
天満屋ストア | 100 | 84,000 |
新日鐵 | 1000 | 573,000 |
楽天 | 1 | 64,000 |
川崎重工業 | 2800 | 719,600 |
江守商事 | 100 | 93,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 177,000 |
TOTO | 600 | 564,600 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 136,200 |
鹿島 | 400 | 134,800 |
ニッセン | 100 | 59,200 |
フジ住宅 | 200 | 65,000 |
ソフマップ | 200 | 51,200 |
ビックカメラ | 1 | 77,400 |
ケンコーコム | 1 | 59,500 |
昭和シェル | 200 | 221,000 |
コマツ | 100 | 303,000 |
大日本インキ | 1000 | 317,000 |
サイゼリア | 100 | 89,400 |
ヤマハ | 100 | 202,000 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 318,197 |
シティグループ | 40 | 110,497 |
グラクソスミスクライン | 30 | 140,572 |
ファイザー | 130 | 275,816 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 242,642 |
GSGコモディティETF | 40 | 267,530 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 149,432 | |
J-REITインデックスF | 252,560 | |
住信STAM-J-REITインデックス | 31,179 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 16,784,659 | |
投資準備金 | 785,890 | |
時価総額 | 17,570,549 | |
先週比 | +758,563 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 228,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 922,000 |
中国株(4月19日時価) | 2,398,908 | |
丸誠 | 200 | 83,400 |
東レ | 1000 | 619,000 |
日本マクドナルド | 200 | 321,400 |
三菱商事 | 200 | 692,000 |
セーレン | 300 | 190,200 |
ソニー | 200 | 878,000 |
タカラトミー | 100 | 79,000 |
吉野家 | 1 | 160,000 |
ダイエー | 50 | 37,100 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,022,000 |
石光商事 | 100 | 43,300 |
イートレード | 1 | 90,200 |
USEN | 100 | 46,000 |
ヤフー | 3 | 159,000 |
リーガル | 1,000 | 196,000 |
三菱重工業 | 1000 | 463,000 |
瑞光 | 100 | 77,300 |
大成建設 | 1500 | 378,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 344,000 |
天満屋ストア | 100 | 84,100 |
新日鐵 | 1000 | 554,000 |
楽天 | 1 | 59,200 |
川崎重工業 | 2800 | 691,600 |
江守商事 | 100 | 91,500 |
ダイワ精工 | 1000 | 175,000 |
TOTO | 600 | 529,800 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 117,000 |
鹿島 | 400 | 129,600 |
ニッセン | 100 | 61,000 |
フジ住宅 | 200 | 64,200 |
ソフマップ | 200 | 44,200 |
ビックカメラ | 1 | 70,500 |
ケンコーコム | 1 | 57,900 |
昭和シェル | 200 | 221,800 |
コマツ | 100 | 280,000 |
大日本インキ | 1000 | 319,000 |
サイゼリア | 100 | 87,100 |
ヤマハ | 100 | 207,000 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 315,267 |
シティグループ | 40 | 102,650 |
グラクソスミスクライン | 30 | 132,820 |
ファイザー | 130 | 271,965 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 233,407 |
GSGコモディティETF | 40 | 261,650 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 146,854 | |
J-REITインデックスF | 258,880 | |
住信STAM-J-REITインデックス | 32,040 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 16,027,841 | |
投資準備金 | 784,145 | |
時価総額 | 16,811,986 | |
先週比 | +124,929 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 228,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 930,000 |
中国株(4月12日時価) | 2,509,311 | |
丸誠 | 200 | 85,800 |
東レ | 1000 | 636,000 |
日本マクドナルド | 200 | 325,600 |
三菱商事 | 200 | 706,000 |
セーレン | 300 | 186,900 |
ソニー | 200 | 848,000 |
タカラトミー | 100 | 79,300 |
吉野家 | 1 | 165,000 |
ダイエー | 50 | 31,550 |
トヨタ自動車 | 200 | 990,000 |
石光商事 | 100 | 45,000 |
イートレード | 1 | 84,500 |
USEN | 100 | 54,800 |
ヤフー | 3 | 159,000 |
リーガル | 1,000 | 196,000 |
三菱重工業 | 1000 | 444,000 |
瑞光 | 100 | 75,000 |
大成建設 | 1500 | 370,500 |
三菱ケミカルHD | 500 | 336,500 |
天満屋ストア | 100 | 85,100 |
新日鐵 | 1000 | 508,000 |
楽天 | 1 | 60,900 |
川崎重工業 | 2800 | 641,200 |
江守商事 | 100 | 90,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 174,000 |
TOTO | 600 | 536,400 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 112,000 |
鹿島 | 400 | 117,600 |
ニッセン | 100 | 62,400 |
フジ住宅 | 200 | 63,600 |
ソフマップ | 200 | 37,800 |
ビックカメラ | 1 | 72,100 |
ケンコーコム | 1 | 57,000 |
昭和シェル | 200 | 226,800 |
コマツ | 100 | 272,500 |
大日本インキ | 1000 | 313,000 |
サイゼリア | 100 | 87,600 |
ヤマハ | 100 | 200,000 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 301,135 |
シティグループ | 40 | 95,216 |
グラクソスミスクライン | 30 | 130,076 |
ファイザー | 130 | 270,902 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 226,594 |
GSGコモディティETF | 40 | 247,086 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 134,865 | |
J-REITインデックスF | 255,680 | |
住信STAM-J-REITインデックス | 31,569 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 15,897,884 | |
投資準備金 | 789,173 | |
時価総額 | 16,687,057 | |
先週比 | -350,428 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 240,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 926,000 |
中国株(4月5日時価) | 2,533,502 | |
丸誠 | 200 | 88,000 |
東レ | 1000 | 681,000 |
日本マクドナルド | 200 | 325,200 |
三菱商事 | 200 | 650,000 |
セーレン | 300 | 188,700 |
ソニー | 180 | 766,800 |
タカラトミー | 100 | 77,700 |
吉野家 | 1 | 178,000 |
ダイエー | 50 | 30,750 |
トヨタ自動車 | 200 | 998,000 |
石光商事 | 100 | 46,200 |
イートレード | 1 | 90,600 |
USEN | 100 | 56,900 |
ヤフー | 3 | 155,700 |
リーガル | 1,000 | 202,000 |
三菱重工業 | 1000 | 465,000 |
瑞光 | 100 | 77,700 |
大成建設 | 1500 | 394,500 |
三菱ケミカルHD | 500 | 353,500 |
天満屋ストア | 100 | 86,000 |
新日鐵 | 1000 | 530,000 |
楽天 | 1 | 58,500 |
川崎重工業 | 2800 | 691,600 |
江守商事 | 100 | 90,100 |
ダイワ精工 | 1000 | 178,000 |
TOTO | 600 | 589,800 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 114,000 |
鹿島 | 400 | 120,000 |
ニッセン | 100 | 65,800 |
フジ住宅 | 200 | 65,200 |
ソフマップ | 200 | 38,000 |
ビックカメラ | 1 | 70,900 |
ケンコーコム | 1 | 56,000 |
昭和シェル | 200 | 212,200 |
コマツ | 100 | 280,500 |
DIC(大日本インキ) | 500 | 159,000 |
サイゼリア | 100 | 96,800 |
ヤマハ | 100 | 198,900 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 322,595 |
シティグループ | 40 | 98,555 |
グラクソスミスクライン | 30 | 139,145 |
ファイザー | 130 | 283,990 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 268,178 |
GSGコモディティETF | 40 | 243,454 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 136,190 | |
J-REITインデックスF | 162,648 | |
住信STAM-J-REITインデックス | 30,062 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 15,881,807 | |
投資準備金 | 1,155,678 | |
時価総額 | 17,037,485 | |
先週比 | +535,362 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 212,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 900,000 |
中国株(3月28日時価) | 2,347,190 | |
丸誠 | 200 | 86,000 |
東レ | 1000 | 641,000 |
日本マクドナルド | 200 | 314,600 |
三菱商事 | 200 | 604,000 |
セーレン | 300 | 194,100 |
ソニー | 180 | 736,200 |
タカラトミー | 100 | 76,000 |
吉野家 | 1 | 177,000 |
ダイエー | 50 | 30,850 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,048,000 |
石光商事 | 100 | 45,600 |
イートレード | 1 | 86,600 |
USEN | 100 | 60,800 |
ヤフー | 3 | 160,800 |
リーガル | 1,000 | 201,000 |
三菱重工業 | 1000 | 435,000 |
瑞光 | 100 | 72,700 |
大成建設 | 1500 | 384,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 343,000 |
天満屋ストア | 100 | 86,000 |
新日鐵 | 1000 | 528,000 |
楽天 | 1 | 57,600 |
川崎重工業 | 2800 | 644,000 |
江守商事 | 100 | 90,900 |
ダイワ精工 | 1000 | 175,000 |
TOTO | 600 | 558,600 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 125,400 |
鹿島 | 400 | 115,600 |
ニッセン | 100 | 68,300 |
フジ住宅 | 200 | 64,600 |
ソフマップ | 200 | 38,000 |
ビックカメラ | 1 | 68,800 |
ケンコーコム | 1 | 55,500 |
昭和シェル | 200 | 206,800 |
コマツ | 100 | 285,500 |
大日本インキ | 500 | 157,000 |
サイゼリア | 100 | 95,200 |
ヤマハ | 100 | 196,100 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 303,403 |
シティグループ | 40 | 83,004 |
グラクソスミスクライン | 30 | 126,359 |
ファイザー | 130 | 265,488 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 254,220 |
GSGコモディティETF | 40 | 235,144 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 118,358 | |
J-REITインデックスF | 151,832 | |
住信STAM-J-REITインデックス | 30,062 | |
国債変動10年 | 1,400,000 | |
合計 | 15,711,148 | |
投資準備金 | 790,975 | |
時価総額 | 16,502,123 | |
先週比 | +511,861 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 214,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 896,000 |
中国株(3月21日時価) | 2,123,290 | |
丸誠 | 200 | 88,200 |
東レ | 1000 | 593,000 |
日本マクドナルド | 200 | 302,000 |
三菱商事 | 200 | 549,000 |
セーレン | 300 | 184,800 |
ソニー | 180 | 750,600 |
タカラトミー | 100 | 78,700 |
吉野家 | 1 | 178,000 |
ダイエー | 50 | 28,600 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,044,000 |
石光商事 | 100 | 49,800 |
イートレード | 1 | 81,000 |
USEN | 100 | 57,700 |
ヤフー | 3 | 147,750 |
リーガル | 1,000 | 213,000 |
三菱重工業 | 1000 | 437,000 |
瑞光 | 100 | 72,100 |
大成建設 | 1500 | 369,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 329,500 |
天満屋ストア | 100 | 83,500 |
新日鐵 | 1000 | 473,000 |
楽天 | 1 | 51,600 |
川崎重工業 | 2800 | 635,600 |
江守商事 | 100 | 90,500 |
ダイワ精工 | 1000 | 178,000 |
TOTO | 600 | 525,600 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 126,000 |
鹿島 | 400 | 115,200 |
ニッセン | 100 | 69,900 |
フジ住宅 | 200 | 63,200 |
ソフマップ | 200 | 39,800 |
ビックカメラ | 1 | 68,200 |
ケンコーコム | 1 | 57,900 |
昭和シェル | 200 | 191,600 |
コマツ | 100 | 259,000 |
大日本インキ | 500 | 156,000 |
