B·¿²È²¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥Þ¥Í¡¼¡¦¥é¥¤¥Õ

²È²¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¡£ÆüËܳô¡¢Ãæ¹ñ³ô¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢¹ñºÄ¡¢³°ºÄ¤Ëʬ»¶Åê»ñ¤Ç¡¢ÌÜɸ£±²¯±ß¡ª

Êƹñ³ô»þ²Á

Êƹñ³ô¤Î»þ²Á¡Ê£±£²·î£³£±Æü¡Ë

¡¡ ³ô²Á ³ô¿ô »þ²Á
BAC 33.12 160 693,561
C 45.23 20 118,412
GSK 35.14 48 220,792
PFE 51.25 130 872,121
GE 83.77 27 296,068
PG 151.58 100 1,984,182
VALE 16.97 400 888,549
DVY 120.60 40 631,462
VT 86.22 120 1,354,265
JNJ 176.65 80 1,849,879
LLY 365.92 50 2,394,946
IOO 63.94 120 1,004,370
VWO 38.95 110 560,841
ACWI 84.88 460 5,110,964
UA 10.16 200 265,858
Under Armour 8.93 100 116,828
AIG 63.24 50 413,906
WFC 41.30 80 432,441
RWX 26.77 180 630,755
RWR 87.14 80 912,530
YYY 11.64 100 152,302
WAB 99.80 1 13,064
TSM 74.50 40 390,082
BA 190.55 10 249,430
¥Ð¥ó¥³¥¯¶ä¹Ô 148.00 200 112,184
¥Þ¥é¥ä¥ó¡¦¥Ð¥ó¥­¥ó¥° 8.70 500 129,239
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ABBV 161.71 40 846,714
FLGT 29.78 100 389,820
GOOGL 88.23 2 23,099
AAPL 129.93 60 1,020,470
AMZN 84.00 2 21,991
SBUX 99.20 30 389,558
MSFT 239.82 20 627,849
MMM 119.93 20 313,977
NFLX 294.88 6 231,599
NKE 117.03 30 459,557
PRU 99.46 40 520,773
GILD 85.85 50 561,888
VTRS 11.13 16 23,311
RBLX 28.47 40 149,069
COIN 35.39 13 60,223
TSLA 123.18 9 145,118
HLN 8.00 60 62,832
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
¹ç·× ¡¡ ¡¡ 27,646,878

¤â¤È¤ËÌᤷ¤Ä¤Ä¤¢¤ëÊƹñ³ô¡£
º£Ç¯¡¢¤µ¤é¤Ë˽Í¤ë¤è¤¦¤Ê¤éÇ㤤Áý¤·¤·¤¿¤¤¡£

Êƹñ³ô¤Î»þ²Á¡Ê£··î£±£¸Æü¡Ë

¡¡ ³ô²Á ³ô¿ô »þ²Á
BAC 32.29 160 712,963
C 49.90 20 137,724
GSK 41.26 60 341,633
PFE 51.74 130 928,216
GE 62.82 27 234,067
PG 145.02 100 2,001,276
VALE 12.65 400 698,004
DVY 116.98 40 645,730
VT 85.50 120 1,415,880
JNJ 178.19 80 1,967,218
LLY 331.45 50 2,287,005
IOO 64.82 120 1,073,419
VWO 40.11 110 608,870
ACWI 84.22 460 5,346,286
UA 8.33 200 229,908
Under Armour 7.47 100 103,086
AIG 50.07 50 345,483
WFC 41.13 80 454,075
RWX 27.75 180 689,310
RWR 95.25 80 1,051,560
YYY 12.62 100 174,156
WAB 83.14 1 11,473
TSM 85.59 40 472,457
BA 147.75 10 203,895
¥Ð¥ó¥³¥¯¶ä¹Ô 127.00 200 96,012
¥Þ¥é¥ä¥ó¡¦¥Ð¥ó¥­¥ó¥° 8.59 500 133,575
¥¿¥¤ÀÐÌý³«È¯¸ø¼Ò 154.00 300 174,636
ABBV 153.49 40 847,265
FLGT 58.39 100 805,782
GOOGL 2,235.55 2 617,012
AAPL 150.17 60 1,243,408
AMZN 113.55 2 31,340
SBUX 79.62 30 329,627
MSFT 256.72 20 708,547
MMM 129.62 20 357,751
NFLX 189.11 6 156,583
NKE 105.11 30 435,155
PRU 92.36 40 509,827
GILD 62.60 50 431,940
VTRS 9.85 16 21,749
RBLX 39.46 40 217,819
COIN 53.79 13 96,499
TSLA 720.20 2 198,775
¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
¹ç·× ¡¡ ¡¡ 29,546,995

Êƹñ³ô¤¬Ë½Íî¡£¤Ç¤â°ÙÂءʱ߰¡ˤǿôÉ´Ëü±ß¤Î»¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£

Êƹñ³ô¤Î»þ²Á¡Ê4·î3Æü¡Ë

¡¡ ³ô²Á ³ô¿ô »þ²Á
BAC 40.90 160 801,640
C 52.33 20 128,209
GSK 43.89 60 322,592
PFE 51.57 130 821,252
GE 92.49 27 305,911
PG 155.09 100 1,899,853
VALE 20.83 400 1,020,670
DVY 128.67 40 630,483
VT 101.94 120 1,498,518
JNJ 178.19 80 1,746,262
LLY 292.67 50 1,792,604
IOO 76.42 120 1,123,374
VWO 47.01 110 633,460
ACWI 100.43 460 5,659,231
UA 15.39 200 377,055
Under Armour 16.77 100 205,433
AIG 63.79 50 390,714
WFC 48.71 80 477,358
RWX 34.54 180 761,607
RWR 119.43 80 1,170,414
YYY 15.14 100 185,465
WAB 95.44 1 11,691
TSM 102.79 40 503,671
BA 190.76 10 233,681
¥Ð¥ó¥³¥¯¶ä¹Ô 137.50 200 100,375
¥Þ¥é¥ä¥ó¡¦¥Ð¥ó¥­¥ó¥° 8.98 500 130,210
¥¿¥¤ÀÐÌý³«È¯¸ø¼Ò 146.00 300 159,870
ABBV 162.68 40 797,132
FLGT 62.53 100 765,993
GOOGL 2,803.01 2 686,737
AAPL 174.31 60 1,281,179
AMZN 3,271.20 2 801,444
SBUX 91.49 30 336,226
MSFT 309.42 20 758,079
MMM 149.69 20 366,741
NFLX 373.47 6 274,500
NKE 133.52 30 490,686
PRU 118.40 40 580,160
GILD 59.67 50 365,479
VTRS 10.82 16 21,207
RBLX 46.02 40 225,498
COIN 186.96 13 297,734
TSLA 1,084.59 2 265,725
¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
¹ç·× ¡¡ ¡¡ 31,406,119

Êƹñ³ô¤â3¤«·îÁ°¤ËÈæ¤Ù¡¢²¼Íî¡£ACWI¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¡£

Êƹñ³ô¤Î»þ²Á¡Ê£±£²·î£³£±Æü¡Ë

¡¡ ³ô²Á ³ô¿ô »þ²Á
¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥« 44.63 160 821,906
¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥× 60.54 20 139,363
¥°¥é¥¯¥½¥¹¥ß¥¹¥¯¥é¥¤¥ó 44.44 60 306,903
¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼ 57.58 130 861,570
GE 94.79 27 294,579
P&G 164.19 100 1,889,827
VALE(RIO) 13.53 400 622,921
DVY¥À¥¦¹âÇÛÅö³ô¼° 122.54 40 564,174
Vanguard Total World Stock 107.81 120 1,489,072
JOHNSON&JOHNSON 171.55 80 1,579,632
Eli Lilly 278.42 50 1,602,307
ioo 78.54 120 1,084,794
VWO 48.96 110 619,883
ACWI 106.15 440 5,375,861
Under Armour 21.08 200 485,262
Under Armour 17.94 100 206,489
AIG 56.78 50 326,769
WFC 48.45 80 446,128
RWX 35.44 180 734,246
RWR 121.63 80 1,119,969
YYY 16.49 100 189,800
¥ï¥Ö¥Æ¥Ã¥¯ 91.94 1 10,582
TSM 121.41 40 558,972
BA 203.66 10 234,413
¥Ð¥ó¥³¥¯¶ä¹Ô 121.00 200 83,490
¥Þ¥é¥ä¥ó¡¦¥Ð¥ó¥­¥ó¥° 8.30 500 114,416
¥¿¥¤ÀÐÌý³«È¯¸ø¼Ò 118.00 300 122,130
ABBV 135.36 40 623,197
FLGT 98.11 100 1,129,246
GOOGL 2,933.10 2 675,200
AAPL 179.38 60 1,238,798
AMZN 3,384.02 2 779,001
SBUX 116.38 30 401,860
MSFT 341.95 20 787,169
MMM 178.41 20 410,700
NFLX 610.54 6 421,639
NKE 168.78 30 582,797
PRU 109.08 40 502,204
GILD 73.64 50 423,798
¥ô¥£¥¢¥È¥ê¥¹ 13.56 16 24,972
RBLX 97.34 40 448,153
COIN 252.60 13 377,965
TSLA 1,086.19 2 250,041
¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
¹ç·× ¡¡ ¡¡ 30,962,198

Êƹñ³ô¤Ï½çÄ´¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢·Ï¤Ï¥À¥á¡£
¥Æ¥¹¥é£²³ô¤À¤±¹ØÆþ¡£
°åÌôÉÊ´Ø·¸¤¬¹¥Ä´¡£

Êƹñ³ô¤Î»þ²Á¡Ê7·î£³Æü¡Ë

¡¡ ³ô²Á ³ô¿ô »þ²Á
¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥« 41.15 160 730,824
¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥× 70.41 20 156,310
¥°¥é¥¯¥½¥¹¥ß¥¹¥¯¥é¥¤¥ó 40.41 60 269,131
¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼ 39.73 130 573,304
GE 13.36 220 326,251
P&G 135.90 100 1,508,490
VALE(RIO) 22.48 400 998,112
DVY¥À¥¦¹âÇÛÅö³ô¼° 117.35 40 521,034
Vanguard Total World Stock 104.43 120 1,391,008
JOHNSON&JOHNSON 168.98 80 1,500,542
Eli Lilly 233.96 50 1,298,478
ioo 71.96 120 958,507
VWO 53.96 110 658,852
ACWI 102.08 440 4,985,587
Under Armour 21.25 200 471,750
Under Armour 18.73 100 207,903
AIG 48.05 50 266,678
WFC 45.07 80 400,222
RWX 37.07 180 740,659
RWR 105.84 80 939,859
YYY 17.68 100 196,248
¥ï¥Ö¥Æ¥Ã¥¯ 81.56 1 9,053
TSM 118.91 40 527,960
BA 236.68 10 262,715
¥Ð¥ó¥³¥¯¶ä¹Ô 112.00 200 77,504
¥Þ¥é¥ä¥ó¡¦¥Ð¥ó¥­¥ó¥° 8.11 500 108,512
¥¿¥¤ÀÐÌý³«È¯¸ø¼Ò 118.00 300 122,484
ABBV 115.17 40 511,355
FLGT 87.17 100 967,587
GOOGL 2,505.15 2 556,143
AAPL 139.96 60 932,134
AMZN 3,510.98 2 779,438
SBUX 114.97 30 382,850
MSFT 277.65 20 616,383
MMM 199.89 20 443,756
NFLX 533.98 6 355,631
NKE 159.74 30 531,934
PRU 103.13 40 457,897
GILD 69.30 50 384,615
¥ô¥£¥¢¥È¥ê¥¹ 14.71 16 26,125
RBLX 86.20 40 382,728
COIN 240.72 13 347,359
¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
¹ç·× ¡¡ ¡¡ 27,883,910

¥Í¥Ã¥È¥²¡¼¥à¤ÎRBLX¤È¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎCOIN¤ò¹ØÆþ¡£
¾¤ÎÌÃÊÁ¤ÏÈùÁý¡£

Êƹñ³ô¤Î»þ²Á¡Ê11·î8Æü¡Ë

¡¡ ³ô²Á ³ô¿ô »þ²Á
¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥« 24.31 160 401,885
¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥× 42.71 20 88,259
¥°¥é¥¯¥½¥¹¥ß¥¹¥¯¥é¥¤¥ó 36.84 60 228,385
¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼ 36.40 130 488,924
GE 8.09 220 183,894
P&G 143.23 100 1,479,895
VALE(RIO) 11.77 400 486,445
DVY¥À¥¦¹âÇÛÅö³ô¼° 85.42 40 353,034
Vanguard Total World Stock 84.87 120 1,052,283
JOHNSON&JOHNSON 142.25 80 1,175,816
Eli Lilly 142.74 50 737,416
ioo 58.46 120 724,832
VWO 46.87 110 532,702
ACWI 83.93 440 3,815,636
Under Armour 14.46 200 298,810
Under Armour 13.03 100 134,630
AIG 33.16 50 171,310
WFC 21.91 80 181,105
RWX 30.58 260 821,501
RWR 78.69 30 243,915
YYY 14.85 100 153,435
¡¡ ¡¡ 26 0
TSM 91.41 40 377,790
BA 157.74 10 162,982
¥Ð¥ó¥³¥¯¶ä¹Ô 98.00 200 66,248
¥Þ¥é¥ä¥ó¡¦¥Ð¥ó¥­¥ó¥° 7.01 500 87,730
¥¿¥¤ÀÐÌý³«È¯¸ø¼Ò 78.00 300 79,092
ABBV 92.85 40 383,742
FLGT 40.02 100 413,499
GOOGL 1,759.73 2 363,641
AAPL 118.69 60 735,804
AMZN 3,311.37 2 684,281
SBUX 90.65 30 280,987
MSFT 223.72 20 462,308
MMM 163.02 20 336,874
NFLX 514.73 6 319,101
NKE 128.90 30 399,550
PRU 63.55 40 262,647
GILD 59.07 50 305,164
¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
¹ç·× ¡¡ ¡¡ 19,475,551

ÈùÁý¡£±ß¹â¤Î¤¿¤á°ÙÂغ¹Â»¤¢¤ê¡£ETF¤ÎJNK¤Ê¤É¥Ï¥¤¥¤¡¼¥ë¥ÉºÄ¤òÇäµÑ¡£GILD¤äPRU¤Ê¤É¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¡£RWX¡ÊÀ¤³¦¤Î¥ê¡¼¥È¡Ë¤òÇ㤤Áý¤·¡£ÍøΨ£±£±¡ó¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÌÃÊÁ¤¬¶¯¤¤¡£

Êƹñ³ô¤Î»þ²Á¡Ê8·î8Æü¡Ë

¡¡ ³ô²Á ³ô¿ô »þ²Á
¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥« 26.11 160 442,408
¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥× 52.12 20 110,390
¥°¥é¥¯¥½¥¹¥ß¥¹¥¯¥é¥¤¥ó 40.79 60 259,180
¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼ 38.45 130 529,341
GE 6.40 220 149,107
P&G 133.55 100 1,414,295
VALE(RIO) 11.16 400 472,738
DVY¥À¥¦¹âÇÛÅö³ô¼° 85.08 40 360,399
Vanguard Total World Stock 80.69 120 1,025,409
JOHNSON&JOHNSON 148.60 80 1,258,939
Eli Lilly 152.93 50 809,764
ioo 56.43 120 717,112
VWO 43.44 110 506,033
ACWI 79.36 440 3,697,859
Under Armour 10.33 200 218,789
Under Armour 9.20 100 97,428
AIG 30.66 50 162,345
WFC 25.07 80 212,393
RWX 29.94 80 253,652
PFF 36.04 70 267,165
YYY 14.95 100 158,321
JNK 105.88 26 291,530
TSM 80.03 40 339,007
BA 170.02 10 180,051
¥Ð¥ó¥³¥¯¶ä¹Ô 100.00 200 65,800
¥Þ¥é¥ä¥ó¡¦¥Ð¥ó¥­¥ó¥° 7.50 500 94,575
¥¿¥¤ÀÐÌý³«È¯¸ø¼Ò 94.00 300 92,778
ABBV 92.92 40 393,609
FLGT 35.84 100 379,546
GOOGL 1,498.37 2 317,355
AAPL 444.45 10 470,673
AMZN 3,167.46 2 670,868
SBUX 75.79 30 240,785
MSFT 212.48 20 450,033
MMM 158.33 20 335,343
NFLX 494.73 6 314,351
NKE 101.86 30 323,609
¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
¹ç·× ¡¡ ¡¡ 18,082,977

Êƹñ³ô¤¬µÞ²óÉü¡£¤È¤¯¤Ë¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î¾å¾º¤¬Â礭¤¤¡£
¥Ê¥¤¥­¤ò¾¯¡¹¹ØÆþ¡£¥°¡¼¥°¥ë¤â1³ôÄɲá£

Êƹñ³ô¤Î»þ²Á¡Ê5·î6Æü¡Ë

¡¡ ³ô²Á ³ô¿ô »þ²Á
¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥« 22.66 160 385,401
¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥× 43.95 20 93,438
¥°¥é¥¯¥½¥¹¥ß¥¹¥¯¥é¥¤¥ó 41.99 60 267,812
¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼ 38.51 130 532,170
GE 6.20 220 144,993
P&G 116.01 100 1,233,186
VALE(RIO) 7.81 400 332,081
DVY¥À¥¦¹âÇÛÅö³ô¼° 77.94 40 331,401
Vanguard Total World Stock 68.19 120 869,832
JOHNSON&JOHNSON 149.50 80 1,271,348
Eli Lilly 157.89 50 839,185
ioo 48.91 120 623,896
VWO 35.56 110 415,803
ACWI 67.60 440 3,161,787
Under Armour 9.38 200 199,419
Under Armour 8.46 100 89,930
AIG 25.06 50 133,194
WFC 26.32 80 223,825
RWX 27.40 80 233,010
PFF 33.99 70 252,920
YYY 13.53 100 143,843
JNK 97.57 26 269,664
TSM 51.71 40 219,871
BA 125.40 10 133,300
¥Ð¥ó¥³¥¯¶ä¹Ô 100.50 200 65,928
¥Þ¥é¥ä¥ó¡¦¥Ð¥ó¥­¥ó¥° 7.41 500 91,402
¥¿¥¤ÀÐÌý³«È¯¸ø¼Ò 84.00 300 82,656
ABBV 85.37 40 362,993
FLGT 12.61 100 134,044
GOOGL 1,349.02 1 143,401
AAPL 297.56 10 316,306
AMZN 2,317.80 2 492,764
SBUX 72.90 30 232,478
MSFT 180.76 20 384,296
MMM 147.43 10 156,718
NFLX 424.68 6 270,861
¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
¹ç·× ¡¡ ¡¡ 12,641,295

¤³¤Î¥³¥í¥Ê¤Î¤É¤µ¤¯¤µ¤Ëʶ¤ì¤Æ¡¢Êƹñ³ô¤ò¾¯¡¹¹ØÆþ¡£
FLGT¡Ê¥Õ¥ë¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¸¥å¥Í¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦°äÅÁ»Ò¥Æ¥¹¥È¡Ë
ABBV¡Ê¥¢¥Ã¥ô¥£¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¡Ë
AAPL¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
GOOGL¡Ê¥°¡¼¥°¥ë¡Ë
AMZN¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë
SBUX¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë
MSFT¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡Ë
MMM¡Ê¥¹¥ê¡¼¥¨¥à¡Ë
NFLX¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë

¾å£²¤Ä¤È¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹°Ê³°¤ÏÀΤ«¤éÍߤ·¤«¤Ã¤¿³ô¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ê¤ó¤ÆÀΡ¢³ô²Á70¥É¥ë¤°¤é¤¤¤ÇÀÖ»ú³¤­¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ç㤨¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤â³ô²Á30¥É¥ë¤Û¤É¡£¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¦¡¦¡¦¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤â15Ëü±ß¤Û¤ÉÇã¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¡¢¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤ÎiMac¤¬½Ð¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡£

¿ô¤«·îÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤Ë˽Í¤¿¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¹ØÆþ¡£ÀΤËÈæ¤Ù¤¿¤é¤º¤¤¤Ö¤ó¹âÃͤǤÎÇ㤤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡£



¡¡

Êƹñ³ô¤Î»þ²Á¡Ê4·î26Æü¡Ë

¡¡ ³ô²Á ³ô¿ô »þ²Á
¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥« 30.35 160 541,832
¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥× 69.51 20 155,119
¥°¥é¥¯¥½¥¹¥ß¥¹¥¯¥é¥¤¥ó 40.40 60 270,470
¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼ 39.97 130 579,781
GE 9.57 220 234,921
P&G 105.86 100 1,181,186
VALE(RIO) 12.82 400 572,182
DVY¥À¥¦¹âÇÛÅö³ô¼° 100.64 40 449,176
Vanguard Total World Stock 75.54 120 1,011,450
JOHNSON&JOHNSON 140.39 80 1,253,177
Eli Lilly 119.87 50 668,755
ioo 49.20 120 658,768
VWO 43.46 110 533,419
ACWI 74.37 290 2,406,479
Under Armour 22.80 100 254,402
Under Armour 20.40 100 227,623
AIG 46.05 50 256,913
WFC 47.96 80 428,110
RWX 38.74 80 345,809
PFF 36.58 70 285,712
YYY 17.81 100 198,724
JNK 36.25 80 323,582
¥Ð¥ó¥³¥¯¶ä¹Ô 204.00 200 142,392
¥Þ¥é¥ä¥ó¡¦¥Ð¥ó¥­¥ó¥° 9.14 500 123,344
¥¿¥¤ÀÐÌý³«È¯¸ø¼Ò 135.00 300 141,345
¹ç·× ¡¡ ¡¡ 13,244,673

3¤«·îÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈùÁý¡£°åÌôÉÊ´Ø·¸¤¬¹¥Ä´¡£¶ä¹Ô¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤Á¡£
¥ô¥¡¡¼¥ì¤ä¥¢¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Þ¡¼¤¬Éü³è¡£

Êƹñ³ô¤Î»þ²Á¡Ê2·î10Æü¡Ë

¡¡ ³ô²Á ³ô¿ô »þ²Á
¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥« 28.29 160 496,546
¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥× 62.01 20 136,050
¥°¥é¥¯¥½¥¹¥ß¥¹¥¯¥é¥¤¥ó 41.09 60 270,454
¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼ 42.23 130 602,242
GE 9.81 220 236,755
P&G 97.71 100 1,071,879
VALE(RIO) 11.39 400 499,793
DVY¥À¥¦¹âÇÛÅö³ô¼° 95.65 40 419,712
Vanguard Total World Stock 70.44 120 927,272
JOHNSON&JOHNSON 132.40 80 1,161,942
Eli Lilly 119.60 50 656,006
ioo 44.87 120 590,669
VWO 40.98 110 494,506
ACWI 69.03 290 2,196,051
Under Armour 20.75 100 227,628
Under Armour 19.04 100 208,869
AIG 42.45 50 232,838
WFC 47.65 80 418,176
RWX 38.47 80 337,613
PFF 35.65 70 273,756
YYY 17.31 100 189,891
JNK 35.23 80 309,178
¥Ð¥ó¥³¥¯¶ä¹Ô 211.00 200 146,856
¥Þ¥é¥ä¥ó¡¦¥Ð¥ó¥­¥ó¥° 9.58 500 129,091
¥¿¥¤ÀÐÌý³«È¯¸ø¼Ò 124.00 300 129,456
¹ç·× ¡¡ ¡¡ 12,363,229

Êƹñ³ô¤ÏÈù¸º¡£¶âÍ»³ô¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¡£GE¤Ï¤È¤¦¤È¤¦Äì¤ò¤Ä¤±¤¿´¶¤¸¡£¥ô¥¡¡¼¥ì¤¬¥À¥à·è²õ¤Î»¼ºÍ½Â¬¤Ë¤è¤êÂçÉý¸º¡£¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼¹¥Ä´¡£
¥¢¥»¥¢¥ó3ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÊѤï¤é¤º¡£
¤â¤¦¾¯¤·Çã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¬¡¢¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤è¤ê¹ñ¤´¤È¤ÎETF¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£

Êƹñ³ô¤Î»þ²Á¡Ê11·î4Æü¡Ë

¡¡ ³ô²Á ³ô¿ô »þ²Á
¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥« 27.89 160 504,251
¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥× 65.92 20 148,979
¥°¥é¥¯¥½¥¹¥ß¥¹¥¯¥é¥¤¥ó 38.84 60 263,335
¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼ 42.93 130 630,642
GE 9.29 220 230,949
P&G 89.81 100 1,014,853
VALE(RIO) 15.45 400 698,340
DVY¥À¥¦¹âÇÛÅö³ô¼° 96.25 40 435,050
Vanguard Total World Stock 70.85 120 960,726
JOHNSON&JOHNSON 140.68 80 1,271,747
Eli Lilly 106.75 50 603,138
ioo 46.00 120 623,760
VWO 39.36 110 489,245
ACWI 69.57 290 2,279,809
Under Armour 23.70 100 267,810
Under Armour 21.42 100 242,046
AIG 43.28 50 244,532
WFC 53.61 80 484,634
RWX 36.81 80 332,762
PFF 35.89 70 283,890
YYY 17.37 100 196,281
JNK 35.14 80 317,666
¥Ð¥ó¥³¥¯¶ä¹Ô 214.00 200 147,232
¥Þ¥é¥ä¥ó¡¦¥Ð¥ó¥­¥ó¥° 9.40 500 127,370
¥¿¥¤ÀÐÌý³«È¯¸ø¼Ò 141.00 300 145,512
¹ç·× ¡¡ ¡¡ 12,944,559
 GE¤¬²¼Íî¡£ÌôÉʳô¤Ï¾å¾º¡£¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¥£¤¬¹¥Ä´¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Þ¡¼¤â¾å¤²¤Æ¤­¤¿¡£
¾¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ñ¤Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡£

³¤­¤òÆɤà

Êƹñ³ô¤Î»þ²Á¡Ê8·î5Æü¡Ë

¡¡ ³ô²Á ³ô¿ô »þ²Á
¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥« 31.51 160 560,626
¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥× 72.39 20 160,995
¥°¥é¥¯¥½¥¹¥ß¥¹¥¯¥é¥¤¥ó 40.82 60 272,351
¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼ 40.54 130 586,046
GE 13.14 220 321,457
P&G 82.33 100 915,510
VALE(RIO) 14.19 400 631,171
DVY¥À¥¦¹âÇÛÅö³ô¼° 100.02 40 444,889
Vanguard Total World Stock 75.48 120 1,007,205
JOHNSON&JOHNSON 131.95 80 1,173,827
Eli Lilly 100.58 50 559,225
ioo 47.98 120 640,245
VWO 43.32 110 529,890
ACWI 73.37 290 2,366,036
Under Armour 19.68 100 218,842
Under Armour 18.38 100 204,386
AIG 53.65 50 298,294
WFC 58.83 80 523,352
RWX 39.55 80 351,837
PFF 37.47 70 291,666
YYY 18.40 100 204,608
JNK 35.87 80 319,100
¥Ð¥ó¥³¥¯¶ä¹Ô 205.00 200 137,350
¥Þ¥é¥ä¥ó¡¦¥Ð¥ó¥­¥ó¥° 9.83 500 133,786
¥¿¥¤ÀÐÌý³«È¯¸ø¼Ò 140.50 300 141,203
¹ç·× ¡¡ ¡¡ 12,993,896

ÊƳô¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³ô¤Û¤ÉÇä¤é¤ì¤º¡¢µÕ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ETF¤¬¹¥Ä´¡£GE¤Ï²¼Íî¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Þ¡¼¡¢¥ô¥¡¡¼¥ì¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

Êƹñ³ô¤Î»þ²Á¡Ê1·î29Æü¡Ë

¡¡ ³ô²Á ³ô¿ô »þ²Á
¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥« 32.20 160 560,022
¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥× 80.08 20 174,094
¥°¥é¥¯¥½¥¹¥ß¥¹¥¯¥é¥¤¥ó 39.04 60 254,619
