| 株価 | 株数 | 時価 | |
| BAC | 33.12 | 160 | 693,561 |
| C | 45.23 | 20 | 118,412 |
| GSK | 35.14 | 48 | 220,792 |
| PFE | 51.25 | 130 | 872,121 |
| GE | 83.77 | 27 | 296,068 |
| PG | 151.58 | 100 | 1,984,182 |
| VALE | 16.97 | 400 | 888,549 |
| DVY | 120.60 | 40 | 631,462 |
| VT | 86.22 | 120 | 1,354,265 |
| JNJ | 176.65 | 80 | 1,849,879 |
| LLY | 365.92 | 50 | 2,394,946 |
| IOO | 63.94 | 120 | 1,004,370 |
| VWO | 38.95 | 110 | 560,841 |
| ACWI | 84.88 | 460 | 5,110,964 |
| UA | 10.16 | 200 | 265,858 |
| Under Armour | 8.93 | 100 | 116,828 |
| AIG | 63.24 | 50 | 413,906 |
| WFC | 41.30 | 80 | 432,441 |
| RWX | 26.77 | 180 | 630,755 |
| RWR | 87.14 | 80 | 912,530 |
| YYY | 11.64 | 100 | 152,302 |
| WAB | 99.80 | 1 | 13,064 |
| TSM | 74.50 | 40 | 390,082 |
| BA | 190.55 | 10 | 249,430 |
| バンコク銀行 | 148.00 | 200 | 112,184 |
| マラヤン・バンキング | 8.70 | 500 | 129,239 |
| ABBV | 161.71 | 40 | 846,714 |
| FLGT | 29.78 | 100 | 389,820 |
| GOOGL | 88.23 | 2 | 23,099 |
| AAPL | 129.93 | 60 | 1,020,470 |
| AMZN | 84.00 | 2 | 21,991 |
| SBUX | 99.20 | 30 | 389,558 |
| MSFT | 239.82 | 20 | 627,849 |
| MMM | 119.93 | 20 | 313,977 |
| NFLX | 294.88 | 6 | 231,599 |
| NKE | 117.03 | 30 | 459,557 |
| PRU | 99.46 | 40 | 520,773 |
| GILD | 85.85 | 50 | 561,888 |
| VTRS | 11.13 | 16 | 23,311 |
| RBLX | 28.47 | 40 | 149,069 |
| COIN | 35.39 | 13 | 60,223 |
| TSLA | 123.18 | 9 | 145,118 |
| HLN | 8.00 | 60 | 62,832 |
| 0 | |||
| 合計 | 27,646,878 |
もとに戻しつつある米国株。
今年、さらに暴落するようなら買い増ししたい。



