株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 15.11 | 160 | 213,958 |
シティグループ | 4.04 | 200 | 71,508 |
グラクソスミスクライン | 34.84 | 60 | 185,000 |
ファイザー | 14.77 | 130 | 169,929 |
GE | 14.95 | 120 | 158,769 |
P&G | 61.75 | 40 | 218,595 |
VALE(RIO) | 26.31 | 100 | 232,844 |
DVYダウ高配当株式 | 44.37 | 40 | 157,070 |
Vanguard Total World Stock | 41.17 | 50 | 182,177 |
ioo | 53.82 | 60 | 285,784 |
合計 | 1,875,634 |
米国株時価
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 13.84 | 160 | 194,203 |
シティグループ | 3.79 | 200 | 66,477 |
グラクソスミスクライン | 33.78 | 60 | 177,750 |
ファイザー | 14.14 | 130 | 161,210 |
GE | 13.88 | 120 | 146,073 |
P&G | 59.38 | 40 | 208,305 |
VALE(RIO) | 24.79 | 100 | 217,408 |
DVYダウ高配当株式 | 42.09 | 40 | 147,652 |
Vanguard Total World Stock | 38.88 | 50 | 170,489 |
ioo | 50.78 | 60 | 267,204 |
合計 | 1,756,771 |
VT(ヴァンガード・トータル・ワールド・ストック)を木曜日に50株購入しました。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 15.35 | 160 | 225,706 |
シティグループ | 3.79 | 200 | 69,660 |
グラクソスミスクライン | 33.88 | 60 | 186,814 |
ファイザー | 14.76 | 130 | 176,338 |
GE | 15.71 | 120 | 173,250 |
P&G | 60.80 | 40 | 223,501 |
VALE(RIO) | 25.54 | 100 | 234,713 |
DVYダウ高配当株式 | 42.99 | 40 | 158,031 |
ioo | 52.17 | 60 | 287,665 |
合計 | 1,735,679 |
なかなかいい値動きだったのですが、ハンガリー財政危機の影響で昨夜暴落。
結局、先週比マイナスです。ドル円が90円台でとどまっているのが救い。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 15.74 | 160 | 229,174 |
シティグループ | 3.96 | 200 | 72,072 |
グラクソスミスクライン | 33.46 | 60 | 182,692 |
ファイザー | 15.23 | 130 | 180,171 |
GE | 16.35 | 120 | 178,542 |
P&G | 61.09 | 40 | 222,368 |
VALE(RIO) | 27.19 | 100 | 247,429 |
DVYダウ高配当株式 | 44.19 | 40 | 160,852 |
ioo | 53.64 | 60 | 292,874 |
合計 | 1,766,174 |
週末上昇で終わるかと思ってたら、金曜夜に再度下落。プラス分が帳消しになってしまいました。
ヴァーレは久しぶりに上昇。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 15.99 | 160 | 230,000 |
シティグループ | 3.75 | 200 | 67,425 |
グラクソスミスクライン | 33.28 | 60 | 179,512 |
ファイザー | 15.40 | 130 | 179,980 |
GE | 16.42 | 120 | 177,139 |
P&G | 61.85 | 40 | 222,413 |
VALE(RIO) | 25.70 | 100 | 231,043 |
DVYダウ高配当株式 | 43.93 | 40 | 157,972 |
ioo | 53.80 | 60 | 290,197 |
合計 | 1,735,681 |
昨夜、ioo(世界100社)を30株買い増ししました。昨日の開始時には、ほとんどの銘柄の株価が地を這っていましたが、終盤盛り返したようです。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 16.34 | 160 | 241,571 |
シティグループ | 3.98 | 200 | 73,550 |
グラクソスミスクライン | 34.15 | 60 | 189,328 |
ファイザー | 16.20 | 130 | 194,594 |
GE | 17.64 | 120 | 195,592 |
P&G | 62.54 | 40 | 231,148 |
VALE(RIO) | 27.65 | 100 | 255,486 |
DVYダウ高配当株式 | 46.09 | 40 | 170,349 |
ioo | 55.54 | 30 | 153,957 |
合計 | 1,705,575 |
先週と、ほとんど変わりませんでした。P&Gは上昇。銀行株がだめです。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 16.28 | 160 | 238,339 |
シティグループ | 4.00 | 200 | 73,200 |
グラクソスミスクライン | 34.20 | 60 | 187,758 |
ファイザー | 16.46 | 130 | 195,792 |
GE | 16.88 | 120 | 185,342 |
P&G | 60.31 | 40 | 220,735 |
VALE(RIO) | 27.19 | 100 | 248,789 |
DVYダウ高配当株式 | 44.57 | 40 | 163,126 |
ioo | 54.33 | 30 | 149,136 |
合計 | 1,662,216 |
P&Gを40株購入。安く買えたと思っていたのですが、一昨日の誤発注時にはものすごく安く買えたようです。
他の銘柄も調整が進みました。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 15.00 | 160 | 214,800 |
シティグループ | 3.22 | 200 | 57,638 |
グラクソスミスクライン | 38.06 | 60 | 204,382 |
ファイザー | 17.96 | 130 | 208,965 |
GE | 15.79 | 120 | 169,585 |
VALE(RIO) | 25.74 | 100 | 230,373 |
DVYダウ高配当株式 | 42.35 | 40 | 151,613 |
ioo | 55.44 | 30 | 148,856 |
合計 | 1,386,212 |
少しだけマイナス。もっと下げていると覚悟していたのですが大したことなほっとしています。
ヴァーレ・iooが引き続き下落。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 15.18 | 160 | 218,592 |
シティグループ | 3.32 | 200 | 59,760 |
グラクソスミスクライン | 39.01 | 60 | 210,654 |
ファイザー | 18.66 | 130 | 218,322 |
GE | 16.08 | 120 | 173,664 |
VALE(RIO) | 25.79 | 100 | 232,110 |
DVYダウ高配当株式 | 42.70 | 40 | 153,720 |
ioo | 56.92 | 30 | 153,684 |
合計 | 1,420,506 |
数万円の下落。ヴァーレがこのところ軟調です。それと先週からioo(世界の大企業100社)が下げています。トヨタ暴落の影響でしょうか。配当利回りが3%を超えてきました。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 14.90 | 160 | 214,560 |
シティグループ | 3.25 | 200 | 58,500 |
グラクソスミスクライン | 40.76 | 60 | 220,104 |
ファイザー | 18.96 | 130 | 221,832 |
GE | 16.11 | 120 | 173,988 |
VALE(RIO) | 27.64 | 100 | 248,760 |
DVYダウ高配当株式 | 43.28 | 40 | 155,808 |
ioo | 58.23 | 30 | 157,221 |
合計 | 1,450,773 |
先週比約8万円のマイナスでした。週初めから軟調な中、オバマ大統領の金融規制で週末さらに落ち込みました。ioo(大企業100社のETF)を買い増すチャンスのような気がしています。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 16.78 | 160 | 248,344 |
シティグループ | 3.59 | 200 | 66,415 |
グラクソスミスクライン | 41.10 | 60 | 228,105 |
ファイザー | 18.68 | 130 | 224,627 |
GE | 16.60 | 120 | 184,260 |
VALE(RIO) | 31.48 | 100 | 291,190 |
DVYダウ高配当株式 | 44.46 | 40 | 164,502 |
ioo | 61.92 | 30 | 171,828 |
合計 | 1,579,271 |
資源株高を受けて、ヴァーレが好調。買い値の3倍になりました。銀行・医薬品株はいまいち。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 15.47 | 160 | 214,105 |
シティグループ | 4.06 | 200 | 70,238 |
グラクソスミスクライン | 42.26 | 60 | 219,329 |
ファイザー | 18.25 | 130 | 205,221 |
GE | 15.94 | 120 | 165,457 |
VALE(RIO) | 28.85 | 100 | 249,553 |
DVYダウ高配当株式 | 42.77 | 40 | 147,984 |
ioo | 60.50 | 30 | 156,998 |
合計 | 1,428,885 |
米国株はそれほど動かず。銀行下落ですが製薬上昇。GE、ヴァーレも堅調。
・・・・・どうやら、インフルエンザのようです。株価同様、体調も下降気味。
保有株の時価は先週比65万円のマイナスでした。日本株が約40万円の下落。ほぼ日経平均に連動していて、日経平均の100円の値動きが我が家の保有日本株の時価で10万円動きます。今週は9500円から9000円台まで下がったので、約40〜50万円のマイナス。
もうそろそろ、政府も何らかの政策を打たないと、また8000円に触れるぐらいまで急降下しそう・・・・。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 15.05 | 160 | 216,720 |
シティグループ | 4.06 | 200 | 73,080 |
グラクソスミスクライン | 40.52 | 60 | 218,808 |
ファイザー | 16.96 | 130 | 198,432 |
GE | 15.33 | 120 | 165,564 |
VALE(RIO) | 27.49 | 100 | 247,410 |
DVYダウ高配当株式 | 41.77 | 40 | 150,372 |
ioo | 59.49 | 30 | 160,623 |
合計 | 1,431,009 |
ゼネラルエレクトリッとヴァーレが上昇。DVY iooも伸びました。銀行がいまいち。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 17.26 | 160 | 249,925 |
シティグループ | 4.59 | 200 | 83,079 |
グラクソスミスクライン | 41.20 | 60 | 223,716 |
ファイザー | 17.77 | 130 | 209,064 |
GE | 16.08 | 120 | 174,629 |
VALE(RIO) | 26.58 | 100 | 240,549 |
DVYダウ高配当株式 | 42.54 | 40 | 153,995 |
ioo | 59.70 | 30 | 162,086 |
合計 | 1,497,042 |
グラクソスミスクラインやファイザーなど医薬品が上昇。金融は金曜日に下落してしまいました。
バンクオブアメリカ | 17.50 | 160 | 249,200 |
シティグループ | 4.63 | 200 | 82,414 |
グラクソスミスクライン | 39.67 | 60 | 211,838 |
ファイザー | 16.92 | 130 | 195,764 |
GE | 16.18 | 120 | 172,802 |
VALE(RIO) | 25.22 | 100 | 224,458 |
DVYダウ高配当株式 | 41.84 | 40 | 148,950 |
ioo | 58.62 | 30 | 156,515 |
合計 | 1,441,942 |
ヴァーレが大きく上げています。ブラジルだからなのでしょうか。他にバンカメが上昇。
ただ、この円高がどうも気になる・・・・。
- 今日:
- 昨日:
- 累計: