B型家族のハッピー・マネー・ライフ

家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!

米国株時価

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 15.11 160 213,958
シティグループ 4.04 200 71,508
グラクソスミスクライン 34.84 60 185,000
ファイザー 14.77 130 169,929
GE 14.95 120 158,769
P&G 61.75 40 218,595
VALE(RIO) 26.31 100 232,844
DVYダウ高配当株式 44.37 40 157,070
Vanguard Total World Stock 41.17 50 182,177
ioo 53.82 60 285,784
合計     1,875,634

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 13.84 160 194,203
シティグループ 3.79 200 66,477
グラクソスミスクライン 33.78 60 177,750
ファイザー 14.14 130 161,210
GE 13.88 120 146,073
P&G 59.38 40 208,305
VALE(RIO) 24.79 100 217,408
DVYダウ高配当株式 42.09 40 147,652
Vanguard Total World Stock 38.88 50 170,489
ioo 50.78 60 267,204
合計     1,756,771

VT(ヴァンガード・トータル・ワールド・ストック)を木曜日に50株購入しました。

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 15.82 160 229,504
シティグループ 4.01 200 72,717
グラクソスミスクライン 35.49 60 193,073
ファイザー 15.21 130 179,282
GE 15.95 120 173,542
P&G 61.30 40 222,323
VALE(RIO) 26.88 100 243,721
DVYダウ高配当株式 45.77 40 165,999
ioo 55.40 60 301,387
合計     1,781,548

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 15.60 160 228,634
シティグループ 3.88 200 71,082
グラクソスミスクライン 34.97 60 192,195
ファイザー 15.46 130 184,098
GE 15.56 120 171,036
P&G 61.01 40 223,541
VALE(RIO) 27.03 100 247,595
DVYダウ高配当株式 44.50 40 163,048
ioo 53.89 60 296,179
合計     1,777,406

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 15.35 160 225,706
シティグループ 3.79 200 69,660
グラクソスミスクライン 33.88 60 186,814
ファイザー 14.76 130 176,338
GE 15.71 120 173,250
P&G 60.80 40 223,501
VALE(RIO) 25.54 100 234,713
DVYダウ高配当株式 42.99 40 158,031
ioo 52.17 60 287,665
合計     1,735,679

なかなかいい値動きだったのですが、ハンガリー財政危機の影響で昨夜暴落。

結局、先週比マイナスです。ドル円が90円台でとどまっているのが救い。

 

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 15.74 160 229,174
シティグループ 3.96 200 72,072
グラクソスミスクライン 33.46 60 182,692
ファイザー 15.23 130 180,171
GE 16.35 120 178,542
P&G 61.09 40 222,368
VALE(RIO) 27.19 100 247,429
DVYダウ高配当株式 44.19 40 160,852
ioo 53.64 60 292,874
合計     1,766,174

週末上昇で終わるかと思ってたら、金曜夜に再度下落。プラス分が帳消しになってしまいました。

ヴァーレは久しぶりに上昇。

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 15.99 160 230,000
シティグループ 3.75 200 67,425
グラクソスミスクライン 33.28 60 179,512
ファイザー 15.40 130 179,980
GE 16.42 120 177,139
P&G 61.85 40 222,413
VALE(RIO) 25.70 100 231,043
DVYダウ高配当株式 43.93 40 157,972
ioo 53.80 60 290,197
合計     1,735,681

昨夜、ioo(世界100社)を30株買い増ししました。昨日の開始時には、ほとんどの銘柄の株価が地を這っていましたが、終盤盛り返したようです。

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 16.34 160 241,571
シティグループ 3.98 200 73,550
グラクソスミスクライン 34.15 60 189,328
ファイザー 16.20 130 194,594
GE 17.64 120 195,592
P&G 62.54 40 231,148
VALE(RIO) 27.65 100 255,486
DVYダウ高配当株式 46.09 40 170,349
ioo 55.54 30 153,957
合計     1,705,575

先週と、ほとんど変わりませんでした。P&Gは上昇。銀行株がだめです。

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 16.28 160 238,339
シティグループ 4.00 200 73,200
グラクソスミスクライン 34.20 60 187,758
ファイザー 16.46 130 195,792
GE 16.88 120 185,342
P&G 60.31 40 220,735
VALE(RIO) 27.19 100 248,789
DVYダウ高配当株式 44.57 40 163,126
ioo 54.33 30 149,136
合計     1,662,216

P&Gを40株購入。安く買えたと思っていたのですが、一昨日の誤発注時にはものすごく安く買えたようです。

他の銘柄も調整が進みました。

 

米国株時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 18.43 160 276,597
シティグループ 4.86 200 91,174
グラクソスミスクライン 38.61 60 217,297
ファイザー 16.91 130 206,201
GE 19.07 120 214,652
VALE(RIO) 32.30 100 302,974
DVYダウ高配当株式 48.32 40 181,297
ioo 61.47 30 172,977
合計     1,663,168

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 18.41 160 271,290
シティグループ 4.56 200 83,995
グラクソスミスクライン 39.57 60 218,664
ファイザー 16.80 130 201,146
GE 18.97 120 209,656
VALE(RIO) 33.46 100 308,167
DVYダウ高配当株式 47.07 40 173,406
ioo 61.55 30 170,063
合計     1,636,387

 

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 18.59 160 277,214
シティグループ 4.55 200 84,812
グラクソスミスクライン 39.20 60 219,206
ファイザー 17.25 130 209,001
GE 18.52 120 207,128
VALE(RIO) 33.95 100 316,414
DVYダウ高配当株式 47.07 40 175,477
ioo 61.64 30 172,345
合計     1,661,598

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 18.04 160 269,878
シティグループ 4.18 200 78,166
グラクソスミスクライン 38.55 60 216,266
ファイザー 17.08 130 207,607
GE 18.33 120 205,663
VALE(RIO) 32.96 100 308,176
DVYダウ高配当株式 46.46 40 173,760
ioo 61.35 30 172,087
合計     1,631,603

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 17.90 160 264,634
シティグループ 4.31 200 79,649
グラクソスミスクライン 38.02 60 210,783
ファイザー 17.14 130 205,886
GE 18.34 120 203,354
VALE(RIO) 30.79 100 284,500
DVYダウ高配当株式 45.84 40 169,425
ioo 60.42 30 167,484
合計     1,585,713

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 16.82 160 243,284
シティグループ 3.90 200 70,512
グラクソスミスクライン 38.57 60 209,204
ファイザー 16.91 130 198,726
GE 18.07 120 196,023
VALE(RIO) 29.77 100 269,121
DVYダウ高配当株式 46.24 40 167,204
ioo 60.21 30 163,290
合計     1,517,364

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 16.85 160 243,718
シティグループ 3.97 200 71,778
グラクソスミスクライン 37.82 60 205,136
ファイザー 17.08 130 200,665
GE 17.04 120 184,850
VALE(RIO) 30.03 100 271,471
DVYダウ高配当株式 45.72 40 165,324
ioo 60.07 30 162,910
合計     1,505,852

ETFは上昇。医薬品・ヴァーレはいまいち。

米国株時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 16.70 160 237,808
シティグループ 3.50 200 62,300
グラクソスミスクライン 37.54 60 200,464
ファイザー 17.48 130 202,244
GE 16.35 120 174,618
VALE(RIO) 30.67 100 272,963
DVYダウ高配当株式 45.36 40 161,482
ioo 59.43 30 158,678
合計     1,470,556

銀行は変わらず。ヴァーレが大きく上昇しました。

 

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 16.66 160 237,238
シティグループ 3.40 200 60,520
グラクソスミスクライン 37.14 60 198,328
ファイザー 17.55 130 203,054
GE 16.06 120 171,521
VALE(RIO) 27.86 100 247,954
DVYダウ高配当株式 44.00 40 156,640
ioo 57.36 30 153,151
合計     1,428,406

銀行株が上昇しました。他は下落。

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 15.88 160 231,213
シティグループ 3.42 200 62,244
グラクソスミスクライン 38.26 60 208,900
ファイザー 17.99 130 212,822
GE 16.17 120 176,576
VALE(RIO) 28.82 100 262,262
DVYダウ高配当株式 44.48 40 161,907
ioo 57.79 30 157,767
合計     1,473,690

 

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 14.45 160 207,618
シティグループ 3.18 200 57,113
グラクソスミスクライン 38.75 60 208,785
ファイザー 17.80 130 207,797
GE 15.55 120 167,567
VALE(RIO) 26.93 100 241,831
DVYダウ高配当株式 42.87 40 153,989
ioo 56.28 30 151,618
合計     1,396,318

銀行が下げています。他は上昇。

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 15.00 160 214,800
シティグループ 3.22 200 57,638
グラクソスミスクライン 38.06 60 204,382
ファイザー 17.96 130 208,965
GE 15.79 120 169,585
VALE(RIO) 25.74 100 230,373
DVYダウ高配当株式 42.35 40 151,613
ioo 55.44 30 148,856
合計     1,386,212

少しだけマイナス。もっと下げていると覚悟していたのですが大したことなほっとしています。

ヴァーレ・iooが引き続き下落。

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 15.18 160 218,592
シティグループ 3.32 200 59,760
グラクソスミスクライン 39.01 60 210,654
ファイザー 18.66 130 218,322
GE 16.08 120 173,664
VALE(RIO) 25.79 100 232,110
DVYダウ高配当株式 42.70 40 153,720
ioo 56.92 30 153,684
合計     1,420,506

数万円の下落。ヴァーレがこのところ軟調です。それと先週からioo(世界の大企業100社)が下げています。トヨタ暴落の影響でしょうか。配当利回りが3%を超えてきました。

米国株時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 14.90 160 214,560
シティグループ 3.25 200 58,500
グラクソスミスクライン 40.76 60 220,104
ファイザー 18.96 130 221,832
GE 16.11 120 173,988
VALE(RIO) 27.64 100 248,760
DVYダウ高配当株式 43.28 40 155,808
ioo 58.23 30 157,221
合計     1,450,773

先週比約8万円のマイナスでした。週初めから軟調な中、オバマ大統領の金融規制で週末さらに落ち込みました。ioo(大企業100社のETF)を買い増すチャンスのような気がしています。

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 16.26 160 235,965
シティグループ 3.42 200 62,039
グラクソスミスクライン 40.91 60 222,632
ファイザー 19.49 130 229,807
GE 16.44 120 178,933
VALE(RIO) 30.33 100 275,093
DVYダウ高配当株式 44.58 40 161,736
ioo 61.50 30 167,342
合計     1,533,547

 

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 16.78 160 248,344
シティグループ 3.59 200 66,415
グラクソスミスクライン 41.10 60 228,105
ファイザー 18.68 130 224,627
GE 16.60 120 184,260
VALE(RIO) 31.48 100 291,190
DVYダウ高配当株式 44.46 40 164,502
ioo 61.92 30 171,828
合計     1,579,271

資源株高を受けて、ヴァーレが好調。買い値の3倍になりました。銀行・医薬品株はいまいち。

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 15.25 160 222,040
シティグループ 3.35 200 60,970
グラクソスミスクライン 42.29 60 230,903
ファイザー 18.60 130 220,038
GE 15.44 120 168,605
VALE(RIO) 28.93 100 263,263
DVYダウ高配当株式 44.43 40 161,725
ioo 60.75 30 165,848
合計     1,493,392

ほとんど動きませんでした。銀行がだめです。

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 15.03 160 216,432
シティグループ 3.40 200 61,200
グラクソスミスクライン 41.80 60 225,720
ファイザー 18.30 130 214,110
GE 15.59 120 168,372
VALE(RIO) 27.47 100 247,230
DVYダウ高配当株式 44.06 40 158,616
ioo 59.99 30 161,973
合計     1,453,653

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 15.63 160 221,321
シティグループ 3.95 200 69,915
グラクソスミスクライン 42.24 60 224,294
ファイザー 18.30 130 210,542
GE 15.92 120 169,070
VALE(RIO) 28.59 100 253,022
DVYダウ高配当株式 44.32 40 156,893
ioo 60.74 30 161,265
合計     1,466,321

 

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 16.28 160 230,525
シティグループ 4.06 200 71,862
グラクソスミスクライン 42.75 60 227,003
ファイザー 18.49 130 212,727
GE 16.20 120 172,044
VALE(RIO) 28.22 100 249,747
DVYダウ高配当株式 43.91 40 155,441
ioo 61.74 30 163,920
合計     1,483,269

銀行が上昇しましたが、他はいまいち。動きがありませんでした。

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 15.47 160 214,105
シティグループ 4.06 200 70,238
グラクソスミスクライン 42.26 60 219,329
ファイザー 18.25 130 205,221
GE 15.94 120 165,457
VALE(RIO) 28.85 100 249,553
DVYダウ高配当株式 42.77 40 147,984
ioo 60.50 30 156,998
合計     1,428,885

米国株はそれほど動かず。銀行下落ですが製薬上昇。GE、ヴァーレも堅調。

・・・・・どうやら、インフルエンザのようです。株価同様、体調も下降気味。

保有株の時価は先週比65万円のマイナスでした。日本株が約40万円の下落。ほぼ日経平均に連動していて、日経平均の100円の値動きが我が家の保有日本株の時価で10万円動きます。今週は9500円から9000円台まで下がったので、約40〜50万円のマイナス。

もうそろそろ、政府も何らかの政策を打たないと、また8000円に触れるぐらいまで急降下しそう・・・・。

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 16.09 160 229,122
シティグループ 4.20 200 74,760
グラクソスミスクライン 41.53 60 221,770
ファイザー 18.36 130 212,425
GE 15.59 120 166,501
VALE(RIO) 28.19 100 250,891
DVYダウ高配当株式 42.67 40 151,905
ioo 60.77 30 162,256
合計     1,469,630

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 15.98 160 230,112
シティグループ 4.05 200 72,900
グラクソスミスクライン 41.44 60 223,776
ファイザー 17.59 130 205,803
GE 15.66 120 169,128
VALE(RIO) 27.78 100 250,020
DVYダウ高配当株式 42.69 40 153,684
ioo 61.06 30 164,862
合計     1,470,285

個別銘柄はほとんど下落。金融・製薬に偏っているので・・・・。でもETFは上昇。

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 15.05 160 216,720
シティグループ 4.06 200 73,080
グラクソスミスクライン 40.52 60 218,808
ファイザー 16.96 130 198,432
GE 15.33 120 165,564
VALE(RIO) 27.49 100 247,410
DVYダウ高配当株式 41.77 40 150,372
ioo 59.49 30 160,623
合計     1,431,009

ゼネラルエレクトリッとヴァーレが上昇。DVY  iooも伸びました。銀行がいまいち。

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 14.58 160 211,118
シティグループ 4.09 200 74,029
グラクソスミスクライン 41.16 60 223,499
ファイザー 17.03 130 200,358
GE 14.26 120 154,864
VALE(RIO) 25.49 100 230,685
DVYダウ高配当株式 40.70 40 147,334
ioo 57.59 30 156,357
合計     1,398,243

米国株時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 16.22 160 237,461
シティグループ 4.46 200 81,618
グラクソスミスクライン 40.24 60 220,918
ファイザー 17.25 130 205,189
GE 15.20 120 166,896
VALE(RIO) 26.95 100 246,593
DVYダウ高配当株式 42.27 40 154,708
ioo 59.86 30 164,316
合計     1,477,698

米国株の時価

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 17.26 160 249,925
シティグループ 4.59 200 83,079
グラクソスミスクライン 41.20 60 223,716
ファイザー 17.77 130 209,064
GE 16.08 120 174,629
VALE(RIO) 26.58 100 240,549
DVYダウ高配当株式 42.54 40 153,995
ioo 59.70 30 162,086
合計     1,497,042

グラクソスミスクラインやファイザーなど医薬品が上昇。金融は金曜日に下落してしまいました。

米国株時価

バンクオブアメリカ 17.50 160 249,200
シティグループ 4.63 200 82,414
グラクソスミスクライン 39.67 60 211,838
ファイザー 16.92 130 195,764
GE 16.18 120 172,802
VALE(RIO) 25.22 100 224,458
DVYダウ高配当株式 41.84 40 148,950
ioo 58.62 30 156,515
合計     1,441,942

ヴァーレが大きく上げています。ブラジルだからなのでしょうか。他にバンカメが上昇。

ただ、この円高がどうも気になる・・・・。

米国株時価

バンクオブアメリカ 16.34 160 234,773
シティグループ 4.52 200 81,179
グラクソスミスクライン 38.72 60 208,623
ファイザー 16.15 130 188,535
GE 15.36 120 165,519
VALE(RIO) 22.92 100 205,822
DVYダウ高配当株式 40.02 40 143,752
ioo 56.19 30 151,376
合計     1,379,579

米国株の時価

バンクオブアメリカ 17.63 160 256,693
シティグループ 4.26 200 77,532
グラクソスミスクライン 39.10 60 213,486
ファイザー 16.51 130 195,313
GE 16.50 120 180,180
VALE(RIO) 22.06 100 200,746
DVYダウ高配当株式 42.24 40 153,754
ioo 58.76 30 160,415
合計     1,438,119

 

米国株時価

バンクオブアメリカ 16.97 160 245,726
シティグループ 4.61 200 83,441
グラクソスミスクライン 39.39 60 213,888
ファイザー 16.25 130 191,181
GE 14.67 120 159,316
VALE(RIO) 21.19 100 191,770
DVYダウ高配当株式 40.69 40 147,298
ioo 57.41 30 155,868
合計     1,388,487

米国株も為替差損が大きかった。上昇したのはヴァーレ。安かったときにもう少し買っておけば良かった。

保有米国株時価

バンクオブアメリカ 17.09 160 252,932
シティグループ 4.85 200 89,725
グラクソスミスクライン 39.04 60 216,672
ファイザー 16.39 130 197,090
GE 13.87 120 153,957
VALE(RIO) 20.17 100 186,573
DVYダウ高配当株式 39.65 40 146,705
ioo 55.76 30 154,734
合計     1,398,387

 

米国株の時価

バンクオブアメリカ 17.98 160 268,981
シティグループ 5.23 200 97,801
グラクソスミスクライン 39.14 60 219,575
ファイザー 16.81 130 204,326
GE 14.08 120 157,978
VALE(RIO) 20.06 100 187,561
DVYダウ高配当株式 40.47 40 151,358
ioo 56.53 30 158,567
合計     1,446,146

米国株時価

バンクオブアメリカ 17.46 160 261,202
シティグループ 4.70 200 87,890
グラクソスミスクライン 40.03 60 224,568
ファイザー 16.64 130 202,259
GE 14.21 120 159,436
VALE(RIO) 20.52 100 191,862
DVYダウ高配当株式 40.53 40 151,582
ioo 55.87 30 156,715
合計     1,435,515

 

 

米国株時価

バンクオブアメリカ 16.42 160 250,898
シティグループ 3.85 200 73,535
グラクソスミスクライン 38.83 60 222,496
ファイザー 15.96 130 198,143
GE 14.70 120 168,462
VALE(RIO) 20.79 100 198,545
DVYダウ高配当株式 39.75 40 151,845
ioo 54.86 30 157,174
合計     1,421,097

米国株時価

バンクオブアメリカ 14.79 160 224,808
シティグループ 3.17 200 60,230
グラクソスミスクライン 38.29 60 218,253
ファイザー 15.93 130 196,736
GE 13.40 120 152,760
VALE(RIO) 19.73 100 187,435
DVYダウ高配当株式 38.78 40 147,364
ioo 53.93 30 153,701
合計     1,341,286

バンクオブアメリカと格上げされたゼネラルエレクトリックが上昇しました。

米国株時価

バンクオブアメリカ 12.51 160 189,151
シティグループ 2.73 200 51,597
グラクソスミスクライン 38.28 60 217,048
ファイザー 16.48 130 202,457
GE 12.03 120 136,420
VALE(RIO) 19.40 100 183,330
DVYダウ高配当株式 38.45 40 145,341
ioo 53.06 30 150,425
合計     1,275,769

 

米国株の時価

バンクオブアメリカ 12.89 160 193,866
シティグループ 3.02 200 56,776
グラクソスミスクライン 36.36 60 205,070
ファイザー 14.96 130 182,811
GE 11.65 120 131,412
VALE(RIO) 17.98 100 169,012
DVYダウ高配当株式 36.33 40 136,601
ioo 50.79 30 143,228
合計     1,218,776

為替差益と株価上昇で、プラスになりました。

米国株時価

バンクオブアメリカ 11.88 160 175,824
シティグループ 2.59 200 47,915
グラクソスミスクライン 35.18 60 195,249
ファイザー 14.20 130 170,755
GE 10.78 120 119,658
VALE(RIO) 16.12 100 149,110
DVYダウ高配当株式 34.09 40 126,133
ioo 47.18 30 130,925
合計     1,115,569

IOO を30株購入しました。

米国株の時価

バンクオブアメリカ 12.64 160 194,150
シティグループ 2.88 200 55,296
グラクソスミスクライン 34.85 60 200,736
ファイザー 14.48 130 180,710
GE 11.46 120 132,019
VALE(RIO) 17.45 100 167,520
DVYダウ高配当株式 34.84 40 133,786
合計     1,064,218

 

ブログランキング 参加中
人気ブログランキングへ

カテゴリー
最新のコメント
バナー
LinkShare アフィリエイト
記事検索
楽天市場
Archives
shopimg125125.jpg
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

アトリエカタログ MAY.
  • ライブドアブログ