株数   配当 配当(税抜き)
コナカ 100   1000 800
丸紅 900   9450 7560
丸紅 400   4200 3360
ファイザー 130   3848 3078
ヤマタネ 500   2250 1800
ソニー 200   2000 1600
りそな 400   3400 2720
りそな 1500   12750 10200
AOKI 100   2000 1600
ヤフー 300   2658 2126
みずほ 3500   13125 10500
みずほ 5000   18750 15000
パナソニック 200   3000 2400
三菱ケミカル 1100   8800 7040
オリックス 1500   35625 28500
トヨタ 210   23100 18480
TOTO 100   3400 2720
日本農薬 100   750 600
りそな 1000   8500 6800
        0
VWO 110   2289 1831
バンカメ 160   719 575
イーライリリィ 50   2435 1948
グラクソスミスクライン 60   3350 2680
DVY 40   2458 1966
グラクソスミスクライン 60   3096 2477
        0
リーガル 1000   7000 5600
東レ 1000   7000 5600
タカラトミー 100   500 400
第一生命 100   3500 2800
沖電気 1000   3000 2400
日立造船 200   2400 1920
フジ住宅 500   6500 5200
セーレン 200   2600 2080
商船三井 1400   2100 1680
吉野家 300   3000 2400
ビックカメラ 200   1000 800
三井住友FG 100   7500 6000
ハマキョウレックス 100   1500 1200
WDI 100   1000 800
マルハニチロ 100   3000 2400
ヤマダ電機 400   4800 3840
JX 1500   12000 9600
島精機 200   4500 3600
マツダ 100   1500 1200
三井物産 1500   48000 38400
コマツ 800   23200 18560
新日鉄 500   7500 6000
三菱UFJ 1500   13500 10800
三菱商事 900   22500 18000
伊藤忠 600   15000 12000
ライザップ 200   1520 1216
ハマキョウレックス 100   2000 1600
吉野家 300   3000 2400
ビックカメラ 200   1400 1120
イオン 100   1500 1200
鳥貴族 100   400 320
伊藤園優先 100   2500 2000
フジ住宅 500   6500 5200
商船三井 1400   2800 2240
ホクリョウ 100   1400 1120
トヨタ 210   21000 16800
マツダ 100   1500 1200
東レ 1000   7000 5600
TOTO 100   3400 2720
コマツ 800   23200 18560
ソニー 200   2000 1600
三菱商事 900   27000 21600
セーレン 200   2400 1920
パナソニック 200   2000 1600
        0
シティ 20   315 252
グラクソ 60   2900 2320
DVY 40   2498 1998
バンカメ 160   1080 864
VWO 110   4500 3600
イーライリリィ 50   2324 1859
ブリヂストン 100   7000 5600
DIC 1000   4000 3200
昭和シェル 100   1900 1520
キリンHD 100   1900 1520
シティ 20   287 230
ファイザー 130   3587 2870
ファイザー 130   3980 3184
        0
オリックス 1500   34500 27600
丸紅 1300   12350 9880
三菱UFJ 2000   18000 14400
三菱ケミカル 1100   8800 7040
三井物産 1500   37500 30000
富士フィルム 100   3500 2800
伊藤忠 500   16500 13200
AOKI 100   2100 1680
三井住友F 100   7500 6000
島精機 200   4000 3200
沖電気 1000   2000 1600
りそな 3300   31350 25080
みずほ 10900   40875 32700
タカラトミー 100   500 400
JXホールディング 1500   12000 9600
三菱重工業 300   1800 1440
コナカ 100   1000 800
日本農薬 100   750 600
イーライリリィ 50   2600 2080
DVY 40   2930 2344
VWO 110   1960 1568
        0
  66850   768359 614687