銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 194,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,138,000 |
中国株(12月21日時価) | 3,603,320 | |
丸誠 | 200 | 100,200 |
東レ | 800 | 691,200 |
日本マクドナルド | 200 | 379,600 |
三菱商事 | 300 | 924,000 |
セーレン | 300 | 255,900 |
ソニー | 100 | 611,000 |
タカラトミー | 100 | 82,300 |
吉野家 | 1 | 185,000 |
ダイエー | 50 | 30,600 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,204,000 |
石光商事 | 100 | 49,000 |
イートレード | 1 | 103,000 |
USEN | 100 | 92,300 |
ヤフー | 3 | 150,900 |
リーガル | 1,000 | 214,000 |
三菱重工業 | 1000 | 467,000 |
瑞光 | 100 | 87,000 |
大成建設 | 1000 | 293,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 450,000 |
天満屋ストア | 100 | 89,000 |
新日鐵 | 1000 | 661,000 |
楽天 | 1 | 53,300 |
川崎重工業 | 2000 | 644,000 |
江守商事 | 100 | 100,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 199,000 |
TOTO | 600 | 541,800 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 102,900 |
鹿島 | 400 | 141,200 |
ニッセン | 100 | 69,100 |
フジ住宅 | 200 | 76,600 |
ソフマップ | 100 | 33,400 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 189,261 |
シティグループ | 40 | 136,528 |
グラクソスミスクライン | 30 | 172,387 |
ファイザー | 130 | 341,003 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 124,790 |
GSGコモディティETF | 40 | 231,840 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 77,351 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 17,289,780 | |
投資準備金 | 1,532,492 | |
時価総額 | 18,822,273 | |
先週比 | -197,290 |
保有株の時価は?
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 212,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,148,000 |
中国株(12月14日時価) | 3,616,111 | |
丸誠 | 200 | 109,200 |
東レ | 700 | 606,200 |
日本マクドナルド | 200 | 380,000 |
三菱商事 | 300 | 924,000 |
セーレン | 300 | 275,700 |
ソニー | 100 | 618,000 |
タカラトミー | 100 | 83,200 |
吉野家 | 1 | 190,000 |
ダイエー | 50 | 32,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,218,000 |
石光商事 | 100 | 56,500 |
イートレード | 1 | 109,000 |
USEN | 100 | 96,500 |
ヤフー | 3 | 150,900 |
リーガル | 1,000 | 220,000 |
三菱重工業 | 700 | 347,900 |
瑞光 | 100 | 86,900 |
大成建設 | 1000 | 319,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 452,000 |
天満屋ストア | 100 | 90,800 |
新日鐵 | 1000 | 628,000 |
楽天 | 1 | 53,900 |
川崎重工業 | 1600 | 540,800 |
江守商事 | 100 | 100,500 |
ダイワ精工 | 1000 | 209,000 |
TOTO | 600 | 544,800 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 114,200 |
鹿島 | 400 | 143,600 |
ニッセン | 100 | 71,200 |
フジ住宅 | 200 | 80,600 |
ソフマップ | 100 | 34,400 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 189,113 |
シティグループ | 40 | 137,708 |
グラクソスミスクライン | 30 | 178,303 |
ファイザー | 130 | 336,757 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 124,018 |
GSGコモディティETF | 40 | 230,720 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 69,043 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 17,128,573 | |
投資準備金 | 1,890,990 | |
時価総額 | 19,019,563 | |
先週比 | +524,685 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 213,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,148,000 |
中国株(12月7日時価) | 3,775,434 | |
丸誠 | 200 | 109,600 |
東レ | 700 | 637,200 |
日本マクドナルド | 200 | 381,800 |
三菱商事 | 300 | 942,000 |
セーレン | 300 | 287,400 |
ソニー | 100 | 591,000 |
タカラトミー | 100 | 80,700 |
吉野家 | 1 | 197,000 |
ダイエー | 50 | 34,250 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,268,000 |
石光商事 | 100 | 58,000 |
イートレード | 1 | 112,000 |
USEN | 100 | 99,000 |
ヤフー | 3 | 159,600 |
リーガル | 1,000 | 216,000 |
三菱重工業 | 500 | 267,500 |
瑞光 | 100 | 90,500 |
大成建設 | 1000 | 335,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 454,000 |
天満屋ストア | 100 | 90,700 |
新日鐵 | 1000 | 666,000 |
楽天 | 1 | 56,200 |
川崎重工業 | 1300 | 469,300 |
江守商事 | 100 | 102,800 |
ダイワ精工 | 1000 | 218,000 |
TOTO | 600 | 564,600 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 124,200 |
鹿島 | 400 | 154,800 |
ニッセン | 100 | 75,000 |
フジ住宅 | 200 | 86,400 |
ソフマップ | 100 | 35,300 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 201,552 |
シティグループ | 40 | 152,419 |
グラクソスミスクライン | 30 | 177,485 |
ファイザー | 130 | 352,283 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 123,976 |
GSGコモディティETF | 40 | 221,689 |
(投資信託) | ||
日経225 | 538,373 | |
トヨタアセット海外株式 | 69,043 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 17,936,904 | |
投資準備金 | 557,974 | |
時価総額 | 18,494,878 | |
先週比 | +405,410 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 213,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,086,000 |
中国株(11月30日時価) | 3,581,838 | |
丸誠 | 200 | 110,000 |
東レ | 700 | 627,200 |
日本マクドナルド | 200 | 376,000 |
三菱商事 | 300 | 954,000 |
セーレン | 300 | 277,200 |
ソニー | 100 | 601,000 |
タカラトミー | 100 | 80,500 |
吉野家 | 1 | 187,000 |
ダイエー | 50 | 33,300 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,248,000 |
石光商事 | 100 | 59,400 |
イートレード | 1 | 112,000 |
USEN | 100 | 98,700 |
ヤフー | 3 | 159,900 |
リーガル | 1,000 | 210,000 |
三菱重工業 | 500 | 267,500 |
瑞光 | 100 | 90,000 |
大成建設 | 1000 | 328,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 443,000 |
天満屋ストア | 100 | 88,000 |
新日鐵 | 1000 | 665,000 |
楽天 | 1 | 56,800 |
川崎重工業 | 1300 | 473,200 |
江守商事 | 100 | 103,300 |
ダイワ精工 | 1000 | 218,000 |
TOTO | 600 | 531,000 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 120,800 |
鹿島 | 400 | 145,600 |
ニッセン | 100 | 70,900 |
フジ住宅 | 200 | 84,800 |
ソフマップ | 100 | 35,500 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 203,305 |
シティグループ | 40 | 146,760 |
グラクソスミスクライン | 30 | 174,129 |
ファイザー | 130 | 340,324 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 126,357 |
GSGコモディティETF | 40 | 218,240 |
(投資信託) | ||
日経225 | 529,390 | |
トヨタアセット海外株式 | 57,030 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 17,531,973 | |
投資準備金 | 557,495 | |
時価総額 | 18,089,468 | |
先週比 | +969,707 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 177,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,084,000 |
中国株(11月23日時価) | 3,360,614 | |
丸誠 | 200 | 101,000 |
東レ | 700 | 602,700 |
日本マクドナルド | 100 | 192,900 |
三菱商事 | 300 | 892,500 |
セーレン | 300 | 259,200 |
ソニー | 100 | 526,000 |
タカラトミー | 100 | 79,000 |
吉野家 | 1 | 184,000 |
ダイエー | 50 | 29,500 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,174,000 |
石光商事 | 100 | 45,200 |
イートレード | 1 | 102,000 |
USEN | 100 | 94,800 |
ヤフー | 3 | 151,500 |
リーガル | 1,000 | 200,000 |
三菱重工業 | 500 | 245,500 |
瑞光 | 100 | 86,500 |
大成建設 | 1000 | 281,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 420,000 |
天満屋ストア | 100 | 89,100 |
新日鐵 | 1000 | 612,000 |
楽天 | 1 | 50,200 |
川崎重工業 | 1300 | 447,200 |
江守商事 | 100 | 100,800 |
ダイワ精工 | 1000 | 209,000 |
TOTO | 600 | 467,400 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 121,700 |
鹿島 | 400 | 120,000 |
カシオ計算機 | 100 | 132,700 |
ニッセン | 100 | 74,900 |
フジ住宅 | 200 | 77,200 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 187,686 |
シティグループ | 40 | 137,883 |
グラクソスミスクライン | 30 | 165,688 |
ファイザー | 130 | 324,850 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 123,181 |
GSGコモディティETF | 40 | 229,990 |
(投資信託) | ||
日経225 | 501,654 | |
トヨタアセット海外株式 | 55,052 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 16,517,098 | |
投資準備金 | 602,664 | |
時価総額 | 17,119,761 | |
先週比 | -390,349 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 174,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,150,000 |
中国株(11月16日時価) | 3,495,444 | |
丸誠 | 200 | 103,600 |
東レ | 700 | 585,900 |
日本マクドナルド | 100 | 193,600 |
三菱商事 | 300 | 933,000 |
セーレン | 300 | 274,500 |
ソニー | 100 | 535,000 |
タカラトミー | 100 | 78,300 |
吉野家 | 1 | 181,000 |
ダイエー | 50 | 32,300 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,222,000 |
石光商事 | 100 | 49,100 |
イートレード | 1 | 104,000 |
USEN | 100 | 96,900 |
ヤフー | 3 | 141,000 |
リーガル | 1,000 | 204,000 |
三菱重工業 | 500 | 261,000 |
瑞光 | 100 | 86,200 |
大成建設 | 1000 | 284,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 418,500 |
天満屋ストア | 100 | 89,000 |
新日鐵 | 1000 | 659,000 |
楽天 | 1 | 51,100 |
川崎重工業 | 1300 | 458,900 |
江守商事 | 100 | 103,800 |
ダイワ精工 | 1000 | 215,000 |
TOTO | 600 | 472,200 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 223,400 |
鹿島 | 400 | 127,600 |
カシオ計算機 | 100 | 130,000 |
ニッセン | 100 | 73,000 |
フジ住宅 | 200 | 79,200 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 195,087 |
シティグループ | 40 | 149,492 |
グラクソスミスクライン | 30 | 161,418 |
ファイザー | 70 | 179,973 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 128,705 |
GSGコモディティETF | 40 | 228,616 |
(投資信託) | ||
日経225 | 487,932 | |
トヨタアセット海外株式 | 56,233 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 16,872,999 | |
投資準備金 | 637,111 | |
時価総額 | 17,510,110 | |
先週比 | -497,155 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 176,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,148,000 |
中国株(11月9日時価) | 3,874,270 | |
丸誠 | 200 | 104,200 |
東レ | 700 | 595,000 |
日本マクドナルド | 100 | 198,300 |
三菱商事 | 300 | 996,000 |
セーレン | 300 | 283,500 |
ソニー | 100 | 534,000 |
タカラトミー | 100 | 74,600 |
吉野家 | 1 | 182,000 |
ダイエー | 50 | 34,150 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,230,000 |
石光商事 | 100 | 55,800 |
イートレード | 1 | 102,000 |
USEN | 100 | 95,000 |
ヤフー | 3 | 139,650 |
リーガル | 1,000 | 195,000 |
三菱重工業 | 500 | 278,000 |
瑞光 | 100 | 95,900 |
大成建設 | 1000 | 300,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 429,500 |
天満屋ストア | 100 | 91,200 |
新日鐵 | 1000 | 679,000 |
楽天 | 1 | 49,100 |
川崎重工業 | 1300 | 456,300 |
江守商事 | 100 | 101,100 |
ダイワ精工 | 1000 | 217,000 |
TOTO | 600 | 458,400 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 203,000 |
鹿島 | 400 | 142,400 |
カシオ計算機 | 100 | 114,300 |
ニッセン | 100 | 73,400 |
フジ住宅 | 200 | 74,200 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 197,946 |
シティグループ | 40 | 148,977 |
グラクソスミスクライン | 30 | 167,835 |
ファイザー | 70 | 179,819 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 128,957 |
GSGコモディティETF | 40 | 234,976 |
(投資信託) | ||
日経225 | 501,420/td> | |
トヨタアセット海外株式 | 48,216 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 17,388,416 | |
投資準備金 | 618,849 | |
時価総額 | 18,007,265 | |
先週比 | -1,352,400 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 186,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,150,000 |
中国株(11月2日時価) | 4,469,587 | |
丸誠 | 200 | 108,400 |
東レ | 700 | 598,500 |
日本マクドナルド | 100 | 199,600 |
三菱商事 | 300 | 1,083,000 |
セーレン | 300 | 285,300 |
ソニー | 100 | 567,000 |
タカラトミー | 100 | 78,500 |
吉野家 | 1 | 187,000 |
ダイエー | 50 | 40,450 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,296,000 |
石光商事 | 100 | 59,200 |
イートレード | 1 | 117,000 |
USEN | 100 | 101,000 |
ヤフー | 3 | 160,500 |
リーガル | 1,000 | 198,000 |
三菱重工業 | 400 | 243,600 |
瑞光 | 100 | 97,900 |
大成建設 | 1000 | 340,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 477,000 |
天満屋ストア | 100 | 90,500 |
新日鐵 | 1000 | 743,000 |
楽天 | 1 | 56,500 |
川崎重工業 | 1300 | 527,800 |
江守商事 | 100 | 104,700 |
ダイワ精工 | 1000 | 234,000 |
TOTO | 600 | 519,000 |
ユナイテッド・アローズ | 150 | 184,350 |
鹿島 | 400 | 156,000 |
カシオ計算機 | 100 | 111,600 |
ニッセン | 100 | 74,200 |
フジ住宅 | 200 | 76,800 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 206,550 |
シティグループ | 40 | 172,759 |
グラクソスミスクライン | 30 | 174,521 |
ファイザー | 70 | 189,666 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 138,534 |
GSGコモディティETF | 40 | 241,595 |
(投資信託) | ||
日経225 | 531,525 | |
トヨタアセット海外株式 | 49,660 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 18,626,797 | |
投資準備金 | 732,868 | |
時価総額 | 19,359,665 | |
先週比 | +215,845 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 180,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,078,000 |
中国株(10月26日時価) | 4,451,558 | |
丸誠 | 200 | 108,000 |
東レ | 700 | 631,400 |
日本マクドナルド | 100 | 198,600 |
三菱商事 | 300 | 1,092,000 |
セーレン | 300 | 234,300 |
ソニー | 100 | 556,000 |
タカラトミー | 100 | 77,100 |
吉野家 | 1 | 188,000 |
ダイエー | 50 | 40,500 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,248,000 |
石光商事 | 100 | 59,200 |
イートレード | 1 | 108,000 |
USEN | 100 | 111,100 |
ヤフー | 3 | 150,900 |
リーガル | 1,000 | 206,000 |
三菱重工業 | 400 | 260,800 |
瑞光 | 100 | 98,200 |
大成建設 | 1000 | 319,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 470,000 |
天満屋ストア | 100 | 88,100 |
新日鐵 | 1000 | 769,000 |
楽天 | 1 | 57,500 |
川崎重工業 | 1300 | 533,000 |
江守商事 | 100 | 101,500 |
ダイワ精工 | 1000 | 211,000 |
TOTO | 600 | 462,000 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 134,400 |
鹿島 | 400 | 149,200 |
カシオ計算機 | 100 | 110,700 |
ニッセン | 100 | 69,700 |
フジ住宅 | 200 | 71,800 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 219,152 |
シティグループ | 40 | 194,513 |
グラクソスミスクライン | 30 | 172,885 |
ファイザー | 70 | 194,113 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 138,705 |
GSGコモディティETF | 40 | 230,099 |
(投資信託) | ||
日経225 | 531,269 | |
トヨタアセット海外株式 | 39,510 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 18,344,805 | |
投資準備金 | 799,015 | |
時価総額 | 19,143,820 | |
先週比 | -224,167 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 182,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,102,000 |
中国株(10月19日時価) | 4,529,680 | |
丸誠 | 200 | 106,000 |
東レ | 700 | 635,600 |
日本マクドナルド | 100 | 199,600 |
三菱商事 | 300 | 1,104,000 |
セーレン | 300 | 244,500 |
ソニー | 100 | 532,000 |
タカラトミー | 100 | 76,000 |
吉野家 | 1 | 193,000 |
ダイエー | 50 | 40,750 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,250,000 |
石光商事 | 100 | 67,100 |
イートレード | 1 | 114,000 |
USEN | 100 | 99,000 |
ヤフー | 3 | 168,600 |
リーガル | 1,000 | 202,000 |
三菱重工業 | 200 | 139,800 |
瑞光 | 100 | 101,200 |
大成建設 | 1000 | 321,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 468,500 |
天満屋ストア | 100 | 88,500 |
新日鐵 | 1000 | 798,000 |
楽天 | 1 | 56,000 |
川崎重工業 | 1000 | 437,000 |
江守商事 | 100 | 102,200 |
ダイワ精工 | 1000 | 211,000 |
TOTO | 600 | 477,000 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 142,000 |
鹿島 | 400 | 145,200 |
カシオ計算機 | 100 | 111,400 |
ニッセン | 100 | 67,200 |
フジ住宅 | 200 | 68,400 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 218,623 |
シティグループ | 40 | 194,670 |
グラクソスミスクライン | 30 | 174,955 |
ファイザー | 70 | 193,579 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 128,138 |
GSGコモディティETF | 40 | 226,320 |
(投資信託) | ||
日経225 | 541,321 | |
トヨタアセット海外株式 | 30,065 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 18,297,901 | |
投資準備金 | 1,070,086 | |
時価総額 | 19,367,987 | |
先週比 | -71,116 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 191,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,076,000 |
中国株(10月12日時価) | 4,293,309 | |
丸誠 | 200 | 106,000 |
東レ | 700 | 630,700 |
日本マクドナルド | 100 | 201,000 |
三菱商事 | 300 | 1,128,000 |
セーレン | 300 | 250,800 |
ソニー | 100 | 553,000 |
タカラトミー | 100 | 70,000 |
吉野家 | 1 | 201,000 |
ダイエー | 50 | 44,400 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,312,000 |
石光商事 | 100 | 67,800 |
イートレード | 1 | 111,000 |
USEN | 100 | 81,100 |
ヤフー | 3 | 153,600 |
リーガル | 1,000 | 206,000 |
三菱重工業 | 200 | 142,400 |
瑞光 | 100 | 101,800 |
大成建設 | 1000 | 329,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 491,000 |
天満屋ストア | 100 | 91,500 |
新日鐵 | 1000 | 847,000 |
楽天 | 1 | 51,900 |
川崎重工業 | 1000 | 435,000 |
江守商事 | 100 | 109,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 217,000 |
TOTO | 600 | 506,400 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 150,800 |
鹿島 | 400 | 152,800 |
カシオ計算機 | 100 | 114,600 |
ニッセン | 100 | 67,900 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 243,855 |
シティグループ | 40 | 224,185 |
グラクソスミスクライン | 30 | 183,418 |
ファイザー | 70 | 207,021 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 144,015 |
GSGコモディティETF | 40 | 222,347 |
(投資信託) | ||
日経225 | 556,912 | |
トヨタアセット海外株式 | 20,677 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 18,287,239 | |
投資準備金 | 1,151,864 | |
時価総額 | 19,439,103 | |
先週比 | +461,179 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 187,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,086,000 |
中国株(10月5日時価) | 3,874,956 | |
丸誠 | 200 | 108,600 |
東レ | 700 | 599,900 |
日本マクドナルド | 200 | 403,000 |
三菱商事 | 300 | 1,047,000 |
セーレン | 200 | 167,000 |
ソニー | 100 | 579,000 |
タカラトミー | 100 | 68,900 |
吉野家 | 1 | 191,000 |
ダイエー | 50 | 44,400 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,366,000 |
石光商事 | 100 | 67,900 |
イートレード | 1 | 117,000 |
USEN | 100 | 73,200 |
ヤフー | 3 | 153,000 |
リーガル | 1,000 | 207,000 |
三菱重工業 | 200 | 146,800 |
瑞光 | 100 | 103,000 |
大成建設 | 1000 | 335,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 493,500 |
天満屋ストア | 100 | 89,800 |
新日鐵 | 1000 | 851,000 |
楽天 | 1 | 50,100 |
川崎重工業 | 1000 | 458,000 |
江守商事 | 100 | 110,400 |
ダイワ精工 | 1000 | 209,000 |
TOTO | 600 | 490,800 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 137,600 |
鹿島 | 400 | 154,400 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 245,186 |
シティグループ | 40 | 224,673 |
グラクソスミスクライン | 30 | 188,635 |
ファイザー | 70 | 208,229 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 144,072 |
GSGコモディティETF | 40 | 218,869 |
(投資信託) | ||
日経225 | 549,322 | |
トヨタアセット海外株式 | 10,294 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 17,759,536 | |
投資準備金 | 1,218,388 | |
時価総額 | 18,977,924 | |
先週比 | +61,879 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 189,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,096,000 |
中国株(9月28日時価) | 3,899,040 | |
丸誠 | 200 | 103,600 |
東レ | 700 | 638,400 |
日本マクドナルド | 200 | 401,000 |
三菱商事 | 300 | 1,092,000 |
セーレン | 200 | 151,600 |
ソニー | 100 | 557,000 |
タカラトミー | 100 | 60,900 |
吉野家 | 1 | 186,000 |
ダイエー | 50 | 45,500 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,356,000 |
石光商事 | 100 | 67,400 |
イートレード | 1 | 109,000 |
USEN | 100 | 72,700 |
ヤフー | 3 | 130,500 |
リーガル | 1,000 | 195,000 |
三菱重工業 | 600 | 450,600 |
瑞光 | 100 | 103,500 |
大成建設 | 1000 | 333,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 500,000 |
天満屋ストア | 100 | 86,400 |
新日鐵 | 1000 | 827,000 |
楽天 | 1 | 45,050 |
川崎重工業 | 1000 | 450,000 |
大日本インキ | 400 | 203,600 |
江守商事 | 100 | 112,300 |
ダイワ精工 | 1000 | 207,000 |
TOTO | 400 | 333,200 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 140,500 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 231,102 |
シティグループ | 40 | 214,552 |
グラクソスミスクライン | 30 | 183,429 |
ファイザー | 70 | 196,542 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 142,830 |
GSGコモディティETF | 40 | 216,982 |
(投資信託) | ||
上場インデックスファンド225 | 170,900 | |
日経225 | 713,144 | |
トヨタアセット海外株式 | 10,061 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 18,051,432 | |
投資準備金 | 864,613 | |
時価総額 | 18,916,045 | |
先週比 | +691,167 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 181,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,078,000 |
中国株(9月21日時価) | 3,569,496 | |
丸誠 | 200 | 98,800 |
東レ | 700 | 601,300 |
日本マクドナルド | 200 | 397,600 |
三菱商事 | 300 | 1,068,000 |
セーレン | 200 | 152,000 |
ソニー | 100 | 534,000 |
タカラトミー | 100 | 57,800 |
吉野家 | 1 | 182,000 |
ダイエー | 50 | 42,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,312,000 |
石光商事 | 100 | 66,500 |
イートレード | 1 | 89,000 |
USEN | 100 | 70,100 |
ヤフー | 3 | 119,700 |
リーガル | 1,000 | 191,000 |
三菱重工業 | 600 | 403,200 |
瑞光 | 100 | 102,800 |
大成建設 | 1000 | 319,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 490,500 |
天満屋ストア | 100 | 86,000 |
新日鐵 | 1000 | 822,000 |
楽天 | 1 | 41,100 |
川崎重工業 | 1000 | 414,000 |
大日本インキ | 400 | 200,800 |
江守商事 | 100 | 115,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 204,000 |
TOTO | 400 | 337,600 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 121,000 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 234,823 |
シティグループ | 40 | 217,729 |
グラクソスミスクライン | 30 | 186,394 |
ファイザー | 70 | 197,210 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 142,313 |
GSGコモディティETF | 40 | 216,292 |
(投資信託) | ||
上場インデックスファンド225 | 165,400 | |
日経225 | 686,565 | |
トヨタアセット海外株式 | 9,965 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 17,360,587 | |
投資準備金 | 864,292 | |
時価総額 | 18,224,878 | |
先週比 | +413,549 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 185,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,070,000 |
中国株(9月14日時価) | 3,290,862 | |
丸誠 | 200 | 104,000 |
東レ | 700 | 579,600 |
日本マクドナルド | 200 | 394,000 |
三菱商事 | 300 | 1,005,000 |
セーレン | 200 | 154,000 |
ソニー | 100 | 542,000 |
タカラトミー | 100 | 59,100 |
吉野家 | 1 | 185,000 |
昭和シェル石油 | 100 | 143,900 |
ダイエー | 50 | 40,700 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,306,000 |
石光商事 | 100 | 68,500 |
イートレード | 1 | 94,600 |
USEN | 100 | 70,200 |
ヤフー | 3 | 122,250 |
リーガル | 1,000 | 197,000 |
三菱重工業 | 600 | 388,800 |
瑞光 | 100 | 101,000 |
大成建設 | 1000 | 332,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 475,000 |
天満屋ストア | 100 | 87,100 |
新日鐵 | 1000 | 776,000 |
楽天 | 1 | 41,900 |
川崎重工業 | 1000 | 412,000 |
大日本インキ | 400 | 189,200 |
江守商事 | 100 | 113,700 |
ダイワ精工 | 1000 | 209,000 |
TOTO | 400 | 342,800 |
ユナイテッド・アローズ | 70 | 102,900 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 229,391 |
シティグループ | 40 | 214,190 |
グラクソスミスクライン | 30 | 183,961 |
ファイザー | 70 | 195,212 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 139,208 |
GSGコモディティETF | 40 | 208,472 |
(投資信託) | ||
上場インデックスファンド225 | 163,400 | |
日経225 | 680,700 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 17,034,246 | |
投資準備金 | 777,084 | |
時価総額 | 17,811,329 | |
先週比 | -39,806 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 176,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,088,000 |
中国株(9月7日時価) | 3,206,708 | |
丸誠 | 200 | 107,000 |
東レ | 700 | 606,900 |
日本マクドナルド | 200 | 398,200 |
三菱商事 | 300 | 948,000 |
セーレン | 200 | 159,600 |
ソニー | 100 | 564,000 |
タカラトミー | 100 | 60,900 |
吉野家 | 1 | 186,000 |
昭和シェル石油 | 100 | 139,400 |
ダイエー | 50 | 41,700 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,320,000 |
石光商事 | 100 | 68,800 |
イートレード | 1 | 99,000 |
USEN | 40 | 28,720 |
