銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 194,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,138,000 |
中国株(12月21日時価) | 3,603,320 | |
丸誠 | 200 | 100,200 |
東レ | 800 | 691,200 |
日本マクドナルド | 200 | 379,600 |
三菱商事 | 300 | 924,000 |
セーレン | 300 | 255,900 |
ソニー | 100 | 611,000 |
タカラトミー | 100 | 82,300 |
吉野家 | 1 | 185,000 |
ダイエー | 50 | 30,600 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,204,000 |
石光商事 | 100 | 49,000 |
イートレード | 1 | 103,000 |
USEN | 100 | 92,300 |
ヤフー | 3 | 150,900 |
リーガル | 1,000 | 214,000 |
三菱重工業 | 1000 | 467,000 |
瑞光 | 100 | 87,000 |
大成建設 | 1000 | 293,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 450,000 |
天満屋ストア | 100 | 89,000 |
新日鐵 | 1000 | 661,000 |
楽天 | 1 | 53,300 |
川崎重工業 | 2000 | 644,000 |
江守商事 | 100 | 100,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 199,000 |
TOTO | 600 | 541,800 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 102,900 |
鹿島 | 400 | 141,200 |
ニッセン | 100 | 69,100 |
フジ住宅 | 200 | 76,600 |
ソフマップ | 100 | 33,400 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 189,261 |
シティグループ | 40 | 136,528 |
グラクソスミスクライン | 30 | 172,387 |
ファイザー | 130 | 341,003 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 124,790 |
GSGコモディティETF | 40 | 231,840 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 77,351 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 17,289,780 | |
投資準備金 | 1,532,492 | |
時価総額 | 18,822,273 | |
先週比 | -197,290 |
